| Komlói Tánciskolás Táncverseny | JUN-K-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnõ | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 60 | Major Bálint | Müller Ramóna | Kapronczai AMI Mohács |
| 57 | Király Bertalan | Bartók Tímea | Kapronczai AMI Pécs |
| 61 | Márton Márk | Nagy Norina | Kapronczai AMI Pécs |
| 54 | Baumgartner Péter | Ruzsa Eszter | Kapronczai AMI Pécs |
| 55 | Bartalos Patrich | Bartalos Mendi | Kapronczai AMI Pécs |
| 51 | Pusch Krisztián | Vasic Tihana | Kapronczai AMI Komló- Pécs |
| 63 | Sziklai Richárd | Tóth Timóna | Ritmo STE Pécs |
| 53 | Fekete Dénes | Visnyovszki Miléna | Kapronczai AMI Komló |
| 52 | Sámson Krisztián | Kesztyûs Kíra | Kapronczai A.M.I. |
| 58 | Kormányos Bálint | Schreiber Vivienn | Kapronczai AMI Mohács |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendezõ | Kapronczai Mûv. Isk. |
| Helyszín | Komló |
| Dátum | 2010.04.24. |
| Verseny tipus | Pontszerzõ |
| Versenyzõ párok létszáma | 10 |
Testület:
| Versenyvezetõ | Dudley Katalin |
| Döntnök | Kapronczai József |
| 1. számláló | Debreczeni Attila |
| 2. számláló |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Törökgyörgy Erika |
| B | Kuzma Péter |
| C | Megyeriné Csapó Ildikó |
| D | Karsai Eszter |
| E | Jancsi Zsolt |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntõ
| Rajt szám | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | XX.X.------ | 3 | X.XXX------ | 4 | X.XX.------ | 3 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
| 52 | XX...------ | 2 | X....------ | 1 | .X...------ | 1 | ----------- | ----------- | 4 | N | ||
| 53 | X.XX.------ | 3 | XX...------ | 2 | .X...------ | 1 | ----------- | ----------- | 6 | N | ||
| 54 | X.XXX------ | 4 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 13 | T | ||
| 55 | ..X.X------ | 2 | .X.X.------ | 2 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 9 | T | ||
| 57 | XX.XX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXX.------ | 4 | ----------- | ----------- | 13 | T | ||
| 58 | .....------ | .....------ | ....X------ | 1 | ----------- | ----------- | 1 | N | ||||
| 60 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ..XXX------ | 3 | ----------- | ----------- | 13 | T | ||
| 61 | .XXXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | X.XXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
| 63 | .XX.X------ | 3 | .XX.X------ | 3 | XX..X------ | 3 | ----------- | ----------- | 9 | T |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 3/14 | ---- | ---- | 6 |
| 54 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 55 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 3/11 | ---- | ---- | 5 |
| 57 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 60 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 61 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 63 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ---- | 7 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 3/11 | 4/17 | 5/24 | 5.5 |
| 54 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 2 | 3/11 | 4/17 | 5/24 | 5.5 |
| 55 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 57 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 61 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 63 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | 7 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 2 | 3/9 | ---- | ---- | 6 |
| 54 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 55 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3/10 | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 57 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3/6 | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 60 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 61 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 63 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 3/11 | ---- | ---- | 7 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 6 | 5.5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 54 | 4 | 5.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 55 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 57 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 60 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 61 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 63 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 17.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 54 | 11.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 55 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 57 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 60 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 61 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 63 | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Major Bálint Müller Ramóna | Kapronczai AMI Mohács | Döntõ | 9 | 9 | 1 |
| 2 | 57 | Király Bertalan Bartók Tímea | Kapronczai AMI Pécs | Döntõ | 8 | 8 | 1 |
| 3 | 61 | Márton Márk Nagy Norina | Kapronczai AMI Pécs | Döntõ | 7 | 7 | 1 |
| 4 | 54 | Baumgartner Péter Ruzsa Eszter | Kapronczai AMI Pécs | Döntõ | 6 | 6 | 1 |
| 5 | 55 | Bartalos Patrich Bartalos Mendi | Kapronczai AMI Pécs | Döntõ | 5 | 5 | 1 |
| 6 | 51 | Pusch Krisztián Vasic Tihana | Kapronczai AMI Komló- Pécs | Döntõ | 4 | 4 | 1 |
| 7 | 63 | Sziklai Richárd Tóth Timóna | Ritmo STE Pécs | Döntõ | 3 | 3 | 1 |
| 8 | 53 | Fekete Dénes Visnyovszki Miléna | Kapronczai AMI Komló | Középdöntõ | 2 | 2 | 1 |
| 9 | 52 | Sámson Krisztián Kesztyûs Kíra | Kapronczai A.M.I. | Középdöntõ | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 58 | Kormányos Bálint Schreiber Vivienn | Kapronczai AMI Mohács | Középdöntõ | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette