| Komlói Tánciskolás Táncverseny | JUN-K-L-L |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnõ | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 82 | Lõrincz Nikolett | Nagy Loretta | Ritmo STE Pécs |
| 75 | Hofekker Viktória | Róth Eszter | Kapronczai AMI Pécs |
| 80 | Svégel Barbara | Manka Kitti | Kapronczai AMI |
| 72 | Kiss Enikõ | Pusch Nikolett | Kapronczai AMI Komló |
| 76 | Czopf Ágnes | Tóth Veronika | Kapronczai AMI Pécs |
| 84 | Müller Viktória | Puskás Tamara | Ritmo STE Pécs |
| 83 | Milos Mercédesz | Szekszárdi Barbara | Ritmo STE Pécs |
| 78 | Bordás Mónika | Kollár Klaudia | Kapronczai AMI |
| 86 | Vörös Annabella | Péter Vanessza | Kapronczai AMI |
| 74 | Kiss Eszter | Martinek Adrienn | Kapronczai AMI Komló |
| 73 | Peti Nikolett | Sámson Anita | Kapronczai AMI Komló |
| 81 | Krisztián Lorin | Gyaja Patrícia | Kapronczai AMI |
| 85 | Ljubovics Dalma | Dancsó Regina | Kapronczai AMI |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendezõ | Kapronczai Mûv. Isk. |
| Helyszín | Komló |
| Dátum | 2010.04.24. |
| Verseny tipus | Pontszerzõ |
| Versenyzõ párok létszáma | 13 |
Testület:
| Versenyvezetõ | Dudley Katalin |
| Döntnök | Kapronczai József |
| 1. számláló | Debreczeni Attila |
| 2. számláló |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Törökgyörgy Erika |
| B | Kuzma Péter |
| C | Megyeriné Csapó Ildikó |
| D | Karsai Eszter |
| E | Jancsi Zsolt |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rajt szám | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | X.XXX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
| 73 | .....------ | .XX.X------ | 3 | ..X..------ | 1 | ----------- | ----------- | 4 | N | |||
| 74 | .X...------ | 1 | .X.X.------ | 2 | .X.X.------ | 2 | ----------- | ----------- | 5 | N | ||
| 75 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 76 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | XXX.X------ | 4 | ----------- | ----------- | 13 | T | ||
| 78 | ..XX.------ | 2 | X..X.------ | 2 | X.XXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 8 | T | ||
| 80 | XXXX.------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
| 81 | .XX.X------ | 3 | X....------ | 1 | .....------ | ----------- | ----------- | 4 | N | |||
| 82 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 83 | X..XX------ | 3 | .XXXX------ | 4 | ..XXX------ | 3 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
| 84 | XXXXX------ | 5 | XXX.X------ | 4 | XXXX.------ | 4 | ----------- | ----------- | 13 | T | ||
| 85 | .....------ | ..X..------ | 1 | .....------ | ----------- | ----------- | 1 | N | ||||
| 86 | XX..X------ | 3 | .....------ | XX..X------ | 3 | ----------- | ----------- | 6 | N |
Forduló értékelése: Középdöntõ
| Rajt szám | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 75 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 76 | XXX.X------ | 4 | .XXXX------ | 4 | X.X.X------ | 3 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
| 78 | .....------ | XX...------ | 2 | .....------ | ----------- | ----------- | 2 | N | ||||
| 80 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 82 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
| 83 | .XXX.------ | 3 | .XX..------ | 2 | .XXX.------ | 3 | ----------- | ----------- | 8 | N | ||
| 84 | X..XX------ | 3 | X..XX------ | 3 | XX.XX------ | 4 | ----------- | ----------- | 10 | T |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
| 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 76 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 4 | ---- | - | 5 |
| 80 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 82 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 84 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 5 | - | 6 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 5 | ---- | ---- | - | 4 |
| 75 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 76 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | - | 5 |
| 80 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 82 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 84 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | - | 6 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | - | 5 |
| 75 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3/5 | 5/11 | 5/11 | 5/11 | 5/11 | - | 2.5 |
| 76 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | - | 6 |
| 80 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3/5 | 5/11 | 5/11 | 5/11 | 5/11 | - | 2.5 |
| 82 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 84 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 75 | 2 | 1 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 76 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | 5 |
| 80 | 3 | 3 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 82 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 84 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | 6 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 75 | 5.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 76 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 80 | 8.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 82 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 84 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Lõrincz Nikolett Nagy Loretta | Ritmo STE Pécs | Döntõ | 12 | 12 | 1 |
| 2 | 75 | Hofekker Viktória Róth Eszter | Kapronczai AMI Pécs | Döntõ | 11 | 11 | 1 |
| 3 | 80 | Svégel Barbara Manka Kitti | Kapronczai AMI | Döntõ | 10 | 10 | 1 |
| 4 | 72 | Kiss Enikõ Pusch Nikolett | Kapronczai AMI Komló | Döntõ | 9 | 9 | 1 |
| 5 | 76 | Czopf Ágnes Tóth Veronika | Kapronczai AMI Pécs | Döntõ | 8 | 8 | 1 |
| 6 | 84 | Müller Viktória Puskás Tamara | Ritmo STE Pécs | Döntõ | 7 | 7 | 1 |
| 7 | 83 | Milos Mercédesz Szekszárdi Barbara | Ritmo STE Pécs | Középdöntõ | 6 | 6 | 1 |
| 8 | 78 | Bordás Mónika Kollár Klaudia | Kapronczai AMI | Középdöntõ | 5 | 5 | 1 |
| 9 | 86 | Vörös Annabella Péter Vanessza | Kapronczai AMI | Elõdöntõ | 4 | 4 | 1 |
| 10 | 74 | Kiss Eszter Martinek Adrienn | Kapronczai AMI Komló | Elõdöntõ | 3 | 3 | 1 |
| 11-12 | 73 | Peti Nikolett Sámson Anita | Kapronczai AMI Komló | Elõdöntõ | 1 | 1 | 1 |
| 11-12 | 81 | Krisztián Lorin Gyaja Patrícia | Kapronczai AMI | Elõdöntõ | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 85 | Ljubovics Dalma Dancsó Regina | Kapronczai AMI | Elõdöntõ | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette