| Komlói Tánciskolás Táncverseny | IFI-FLT-K-ST |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnõ | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 201 | Halász Barna | Pohli Krisztina | Kapronczai AMI Pécs |
| 64 | Fenyvesi Flórián | Pacheo Ana Ester | Gemenc TSE Szekszárd |
| 71 | . Nyilas Ferenc | Nyilas Dalma Lili | Ritmo STE Pécs |
| 69 | Horváth Dániel | Kula Kitti Viktória | Ritmo STE Pécs |
| 63 | Sziklai Richárd | Tóth Timóna | Ritmo STE Pécs |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendezõ | Kapronczai Mûv. Isk. |
| Helyszín | Komló |
| Dátum | 2010.04.24. |
| Verseny tipus | Pontszerzõ |
| Versenyzõ párok létszáma | 5 |
Testület:
| Versenyvezetõ | Dudley Katalin |
| Döntnök | Kapronczai József |
| 1. számláló | Debreczeni Attila |
| 2. számláló |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Törökgyörgy Erika |
| B | Kuzma Péter |
| C | Megyeriné Csapó Ildikó |
| D | Karsai Eszter |
| E | Jancsi Zsolt |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 5 | - | - | 5 |
| 64 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 69 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | - | - | 4 |
| 71 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 201 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | - | - | 4 |
| 64 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 69 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 5 | - | - | 5 |
| 71 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 5 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 201 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 5 | - | - | 5 |
| 64 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 69 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | - | - | 4 |
| 71 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 5 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 201 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ak | T | Q | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 69 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 71 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 201 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
| 64 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 69 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 71 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 201 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Halász Barna Pohli Krisztina | Kapronczai AMI Pécs | Döntõ | 6 | 6 | 1 |
| 2 | 64 | Fenyvesi Flórián Pacheo Ana Ester | Gemenc TSE Szekszárd | Döntõ | 5 | 5 | 1 |
| 3 | 71 | . Nyilas Ferenc Nyilas Dalma Lili | Ritmo STE Pécs | Döntõ | 4 | 4 | 1 |
| 4 | 69 | Horváth Dániel Kula Kitti Viktória | Ritmo STE Pécs | Döntõ | 3 | 3 | 1 |
| 5 | 63 | Sziklai Richárd Tóth Timóna | Ritmo STE Pécs | Döntõ | 2 | 2 | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette