| Komlói Tánciskolás Táncverseny | IFI-FLT-K-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnõ | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 94 | Vojtek Balázs | Ludvig Mirella | Kapronczai AMI Mohács |
| 91 | Molvay Norbert | Nagy Alexandra | Kapronczai AMI Pécs |
| 93 | Dankó Dorián | Fóris Rebeka | Kapronczai AMI Mohács |
| 92 | Korn Róbert | Barka Petra | Kapronczai AMI Mohács |
| 89 | Kovács András | Doszpod Dóra | Kapronczai AMI Komló |
| 87 | Fehér Dávid | Oláh Gerda | Kapronczai AMI Komló |
| 88 | Vadász Ferenc | Sákovics Bettina | Kapronczai AMI Komló |
| 95 | Horváth Zoltán | Molvay Katalin | Ritmo STE Pécs |
| 90 | Koch Róbert | Vucsing Viktória | Kapronczai AMI Komló |
| 96 | Kiszt Richárd | Tabi Tímea | Kapronczai AMI Szentlõrinc |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendezõ | Kapronczai Mûv. Isk. |
| Helyszín | Komló |
| Dátum | 2010.04.24. |
| Verseny tipus | Pontszerzõ |
| Versenyzõ párok létszáma | 10 |
Testület:
| Versenyvezetõ | Dudley Katalin |
| Döntnök | Kapronczai József |
| 1. számláló | Debreczeni Attila |
| 2. számláló |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Törökgyörgy Erika |
| B | Kuzma Péter |
| C | Megyeriné Csapó Ildikó |
| D | Karsai Eszter |
| E | Jancsi Zsolt |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntõ
| Rajt szám | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | XXXXX------ | 5 | XX.XX------ | 4 | X....------ | 1 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
| 88 | ..XXX------ | 3 | ..XXX------ | 3 | .X.XX------ | 3 | ----------- | ----------- | 9 | N | ||
| 89 | .XXX.------ | 3 | X.X..------ | 2 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
| 90 | XX...------ | 2 | .X...------ | 1 | ..X..------ | 1 | ----------- | ----------- | 4 | N | ||
| 91 | XXX.X------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
| 92 | X..XX------ | 3 | XXX.X------ | 4 | X.XXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
| 93 | XX.XX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
| 94 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 95 | ..X..------ | 1 | ..XX.------ | 2 | .XX..------ | 2 | ----------- | ----------- | 5 | N | ||
| 96 | .....------ | .....------ | .....------ | ----------- | ----------- | N |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | - | 5 |
| 89 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 6 |
| 91 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
| 92 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 93 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 94 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 3/15 | ---- | - | 6 |
| 89 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 2 | 3/10 | ---- | - | 5 |
| 91 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | 4/7 | 5/11 | 5/11 | 5/11 | - | 1.5 |
| 92 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 5 | ---- | ---- | - | 4 |
| 93 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3/5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 94 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | 4/7 | 5/11 | 5/11 | 5/11 | - | 1.5 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | - | 5 |
| 89 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
| 91 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 92 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | - | 6 |
| 93 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 94 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 89 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 91 | 4 | 1.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 92 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 93 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 94 | 1 | 1.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 89 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 91 | 7.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 92 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 93 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 94 | 3.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Vojtek Balázs Ludvig Mirella | Kapronczai AMI Mohács | Döntõ | 9 | 9 | 1 |
| 2 | 91 | Molvay Norbert Nagy Alexandra | Kapronczai AMI Pécs | Döntõ | 8 | 8 | 1 |
| 3 | 93 | Dankó Dorián Fóris Rebeka | Kapronczai AMI Mohács | Döntõ | 7 | 7 | 1 |
| 4 | 92 | Korn Róbert Barka Petra | Kapronczai AMI Mohács | Döntõ | 6 | 6 | 1 |
| 5 | 89 | Kovács András Doszpod Dóra | Kapronczai AMI Komló | Döntõ | 5 | 5 | 1 |
| 6 | 87 | Fehér Dávid Oláh Gerda | Kapronczai AMI Komló | Döntõ | 4 | 4 | 1 |
| 7 | 88 | Vadász Ferenc Sákovics Bettina | Kapronczai AMI Komló | Középdöntõ | 3 | 3 | 1 |
| 8 | 95 | Horváth Zoltán Molvay Katalin | Ritmo STE Pécs | Középdöntõ | 2 | 2 | 1 |
| 9 | 90 | Koch Róbert Vucsing Viktória | Kapronczai AMI Komló | Középdöntõ | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 96 | Kiszt Richárd Tabi Tímea | Kapronczai AMI Szentlõrinc | Középdöntõ | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette