| Komlói Tánciskolás Táncverseny | IFI-FLT-H-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnõ | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 97 | Török Gergõ Zoltán | Sashegyi Klaudia | Kapronczai AMI Pécs |
| 98 | Polgár Tivadar | Rankl Noémi | Kapronczai AMI Pécs |
| 99 | Deresi Vajk | Farkas Dóra | Kapronczai AMI Pécs |
| 100 | Kollár Bence | Királyi Noémi | Kapronczai AMI Pécs |
| 201 | Halász Barna | Pohli Krisztina | Kapronczai AMI Pécs |
| 202 | Szilágyi Gergõ | Szilágyi Kitta | Kapronczai AMI Pécs |
| 203 | Sziráki Ádám | Sziebert Alexandra | Ritmo STE Pécs |
| 204 | Világi Gergely | Csõgör Vivien | Ritmo STE. Pécs |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendezõ | Kapronczai Mûv. Isk. |
| Helyszín | Komló |
| Dátum | 2010.04.24. |
| Verseny tipus | Pontszerzõ |
| Versenyzõ párok létszáma | 8 |
Testület:
| Versenyvezetõ | Dudley Katalin |
| Döntnök | Kapronczai József |
| 1. számláló | Debreczeni Attila |
| 2. számláló |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Törökgyörgy Erika |
| B | Kuzma Péter |
| C | Megyeriné Csapó Ildikó |
| D | Karsai Eszter |
| E | Jancsi Zsolt |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntõ
| Rajt szám | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | X.X.X------ | 3 | .XX.X------ | 3 | X...X------ | 2 | X.X.X------ | 3 | ----------- | 11 | N | |
| 98 | XXXXX------ | 5 | XX.XX------ | 4 | XX.X.------ | 3 | XX.XX------ | 4 | ----------- | 16 | T | |
| 99 | ...XX------ | 2 | X..XX------ | 3 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 15 | T | |
| 100 | XXXX.------ | 4 | X.XX.------ | 3 | XXXXX------ | 5 | ..XX.------ | 2 | ----------- | 14 | T | |
| 201 | XX.XX------ | 4 | XXXX.------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXX.------ | 4 | ----------- | 17 | T | |
| 202 | .X..X------ | 2 | ....X------ | 1 | ..X..------ | 1 | .....------ | ----------- | 4 | N | ||
| 203 | .XX..------ | 2 | .XX..------ | 2 | .XX..------ | 2 | .XX.X------ | 3 | ----------- | 9 | N | |
| 204 | X.XX.------ | 3 | XXXXX------ | 5 | ...XX------ | 2 | XX.XX------ | 4 | ----------- | 14 | T |
| Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 99 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | ---- | - | - | 3 |
| 100 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 201 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3/9 | ---- | - | - | 4 |
| 204 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 3/10 | ---- | - | - | 5 |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 99 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | ---- | - | - | 5 |
| 100 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 201 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 204 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 4 | ---- | - | - | 4 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 99 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | ---- | - | - | 4 |
| 100 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 201 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 5 | ---- | - | - | 3 |
| 204 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | - | - | 5 |
| 99 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 100 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 201 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3/5 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 204 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | ---- | - | - | 4 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | S | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 99 | 3 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 100 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 201 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 204 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 99 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 100 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 201 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 204 | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Polgár Tivadar Rankl Noémi | Kapronczai AMI Pécs | Döntõ | 7 | 7 | 1 |
| 2 | 100 | Kollár Bence Királyi Noémi | Kapronczai AMI Pécs | Döntõ | 6 | 6 | 1 |
| 3 | 201 | Halász Barna Pohli Krisztina | Kapronczai AMI Pécs | Döntõ | 5 | 5 | 1 |
| 4 | 99 | Deresi Vajk Farkas Dóra | Kapronczai AMI Pécs | Döntõ | 4 | 4 | 1 |
| 5 | 204 | Világi Gergely Csõgör Vivien | Ritmo STE. Pécs | Döntõ | 3 | 3 | 1 |
| 6 | 97 | Török Gergõ Zoltán Sashegyi Klaudia | Kapronczai AMI Pécs | Középdöntõ | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 203 | Sziráki Ádám Sziebert Alexandra | Ritmo STE Pécs | Középdöntõ | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 202 | Szilágyi Gergõ Szilágyi Kitta | Kapronczai AMI Pécs | Középdöntõ | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette