| Komlói Tánciskolás Táncverseny | GY-K-LA |
A fordulók értékelése:
Elõdöntõ
Redance
Középdöntõ
Döntõ
| Rajt szám | Táncos | Táncosnõ | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 19 | Horváth Patrik | Szitás Petra | Kapronczai AMI |
| 16 | Németh Bálint | Szép Hanna | Kapronczai AMI Mohács |
| 22 | Kontár Bence | Bartonicsek Kíra | Kapronczai AMI |
| 8 | Tóth Roland | Örsi Anna | Kapronczai AMI Pécs |
| 9 | Sári Máté | Szabó Klaudia | Kapronczai AMI Pécs |
| 2 | Török Kovács Patrik | Máté Anna | Kapronczai AMI Szigetvár |
| 18 | Pál Márton | Förster Fruzsina | Kolping AMI- Passion of Dance TSE Sellye |
| 13 | Zaltics Gergõ | Tóth Krisztina | Kapronczai AMI Mohács |
| 17 | Rákóczi Zsombor | Dobos Emese | Diabelli AMI Kozármisleny |
| 5 | Horváth Patrik | Vidákovics Nikol | Kapronczai AMI Komló |
| 21 | Németh Gábor | #NÉV? | Ritmo STE Pécs |
| 205 | Sandó Ádám | Szabó Anna Kata | Kapronczai A.M.I. Siklós |
| 4 | Frank Bálint | Szalai Vivien | Kapronczai AMI Szigetvár |
| 23 | Fazekas László | Pazaurek Panna | Kapronczai AMI |
| 24 | Dancsó Dániel | Vojtek Fanni | Kapronczai AMI |
| 12 | Fekete Balázs | Vecsera Luca | Kapronczai AMI Pécs |
| 15 | Ruppert Rómeó | Miklósa Kinga | Kapronczai AMI Mohács |
| 6 | Fetzer Péter | Bánya Emília | Gemenc TSE Szekszárd |
| 20 | Sziklai Gábor | Józsa Janka | Ritmo STE Pécs |
| 25 | Horváth Máté | Gáspár Boglárka | Kapronczai AMI |
| 3 | Csonka Zsolt | Kern Vanessza | Kapronczai AMI Szigetvár |
| 7 | Ferencz Attila Levente | Bánya Gréta | Gemenc TSE Szekszárd |
| 26 | Feuerbach Gergõ | Hetényi Laura | Kapronczai AMI |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendezõ | Kapronczai Mûv. Isk. |
| Helyszín | Komló |
| Dátum | 2010.04.24. |
| Verseny tipus | Pontszerzõ |
| Versenyzõ párok létszáma | 23 |
Testület:
| Versenyvezetõ | Dudley Katalin |
| Döntnök | Kapronczai József |
| 1. számláló | Debreczeni Attila |
| 2. számláló |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Törökgyörgy Erika |
| B | Kuzma Péter |
| C | Megyeriné Csapó Ildikó |
| D | Karsai Eszter |
| E | Jancsi Zsolt |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rajt szám | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | X..X.------ | 2 | .XX..------ | 2 | .X...------ | 1 | ----------- | ----------- | 5 | N | ||
| 3 | .....------ | .....------ | .....------ | ----------- | ----------- | N | ||||||
| 4 | ...X.------ | 1 | ...X.------ | 1 | ...X.------ | 1 | ----------- | ----------- | 3 | N | ||
| 5 | ..X..------ | 1 | ..X..------ | 1 | ..X..------ | 1 | ----------- | ----------- | 3 | N | ||
| 6 | .....------ | .....------ | .....------ | ----------- | ----------- | N | ||||||
| 7 | .....------ | .....------ | .....------ | ----------- | ----------- | N | ||||||
| 8 | XX..X------ | 3 | XX..X------ | 3 | XXX..------ | 3 | ----------- | ----------- | 9 | T | ||
| 9 | X.X..------ | 2 | XXX..------ | 3 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
| 12 | .....------ | .....------ | ..X..------ | 1 | ----------- | ----------- | 1 | N | ||||
| 13 | ...XX------ | 2 | ...XX------ | 2 | ....X------ | 1 | ----------- | ----------- | 5 | N | ||
| 15 | .....------ | .....------ | .....------ | ----------- | ----------- | N | ||||||
| 16 | XX.XX------ | 4 | XX...------ | 2 | XX.XX------ | 4 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
| 17 | .XXXX------ | 4 | ...XX------ | 2 | ...XX------ | 2 | ----------- | ----------- | 8 | T | ||
| 18 | XXX.X------ | 4 | X...X------ | 2 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
| 19 | .XX.X------ | 3 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 13 | T | ||
| 20 | ...X.------ | 1 | ..XXX------ | 3 | .....------ | ----------- | ----------- | 4 | N | |||
| 21 | .....------ | .....------ | .....------ | ----------- | ----------- | N | ||||||
| 22 | .X...------ | 1 | XX.X.------ | 3 | X....------ | 1 | ----------- | ----------- | 5 | N | ||
| 23 | ..X..------ | 1 | ..X..------ | 1 | .....------ | ----------- | ----------- | 2 | N | |||
| 24 | .....------ | .....------ | .....------ | ----------- | ----------- | N | ||||||
| 25 | .....------ | .....------ | .....------ | ----------- | ----------- | N | ||||||
| 26 | X....------ | 1 | .....------ | .....------ | ----------- | ----------- | 1 | N | ||||
| 205 | .....------ | .....------ | .....------ | ----------- | ----------- | N |
| Rajt szám | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | XXX.X------ | 4 | XXX.X------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 13 | T | ||
| 3 | .....------ | .....------ | .....------ | ----------- | ----------- | N | ||||||
| 4 | X.XX.------ | 3 | X.X..------ | 2 | XXX..------ | 3 | ----------- | ----------- | 8 | T | ||
| 5 | XXXX.------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
| 6 | X....------ | 1 | XXXX.------ | 4 | .....------ | ----------- | ----------- | 5 | N | |||
| 7 | .....------ | .....------ | .....------ | ----------- | ----------- | N | ||||||
| 12 | .XX..------ | 2 | .XX..------ | 2 | XXX..------ | 3 | ----------- | ----------- | 7 | N | ||
| 13 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 15 | ..XXX------ | 3 | ....X------ | 1 | X..X.------ | 2 | ----------- | ----------- | 6 | N | ||
| 20 | .X..X------ | 2 | ..X.X------ | 2 | ....X------ | 1 | ----------- | ----------- | 5 | N | ||
| 21 | .X.XX------ | 3 | ...XX------ | 2 | .XXXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 9 | T | ||
| 22 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 23 | ..XXX------ | 3 | X..XX------ | 3 | XX.XX------ | 4 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
| 24 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 13 | T | ||
| 25 | XX.X.------ | 3 | .X.X.------ | 2 | .....------ | ----------- | ----------- | 5 | N | |||
| 26 | .....------ | .....------ | .....------ | ----------- | ----------- | N | ||||||
| 205 | XX..X------ | 3 | XX.X.------ | 3 | X.XXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 10 | T |
Forduló értékelése: Középdöntõ
| Rajt szám | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | XXXXX------ | 5 | XXX..------ | 3 | X....------ | 1 | ----------- | ----------- | 9 | T | ||
| 4 | .....------ | .....------ | .....------ | ----------- | ----------- | N | ||||||
| 5 | .XX..------ | 2 | .....------ | .....------ | ----------- | ----------- | 2 | N | ||||
| 8 | XXX..------ | 3 | X.XX.------ | 3 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
| 9 | X...X------ | 2 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
| 13 | ....X------ | 1 | ...XX------ | 2 | .X.XX------ | 3 | ----------- | ----------- | 6 | N | ||
| 16 | XX.XX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
| 17 | ...XX------ | 2 | .X..X------ | 2 | ...XX------ | 2 | ----------- | ----------- | 6 | N | ||
| 18 | X.XX.------ | 3 | X.X.X------ | 3 | X.X..------ | 2 | ----------- | ----------- | 8 | N | ||
| 19 | XXXXX------ | 5 | XXXX.------ | 4 | XXX..------ | 3 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
| 21 | .....------ | .X...------ | 1 | .....------ | ----------- | ----------- | 1 | N | ||||
| 22 | .XXX.------ | 3 | .XXXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
| 23 | .....------ | .....------ | .....------ | ----------- | ----------- | N | ||||||
| 24 | .....------ | .....------ | .....------ | ----------- | ----------- | N | ||||||
| 205 | .....------ | .....------ | ..X..------ | 1 | ----------- | ----------- | 1 | N |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | - | 6 |
| 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 9 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 2 | 4 | ---- | - | 5 |
| 16 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 19 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 22 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3/5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 5 | - | 6 |
| 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 4 | ---- | ---- | - | 5 |
| 16 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3/5 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 22 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3/8 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 5 | - | 6 |
| 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | - | 5 |
| 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 19 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 4/13 | ---- | ---- | - | 3 |
| 22 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 4/14 | ---- | ---- | - | 4 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 8 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 9 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 16 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 19 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 22 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 8 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 9 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 16 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 19 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 22 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Horváth Patrik Szitás Petra | Kapronczai AMI | Döntõ | 22 | 22 | 1 |
| 2 | 16 | Németh Bálint Szép Hanna | Kapronczai AMI Mohács | Döntõ | 21 | 21 | 1 |
| 3 | 22 | Kontár Bence Bartonicsek Kíra | Kapronczai AMI | Döntõ | 20 | 20 | 1 |
| 4 | 8 | Tóth Roland Örsi Anna | Kapronczai AMI Pécs | Döntõ | 19 | 19 | 1 |
| 5 | 9 | Sári Máté Szabó Klaudia | Kapronczai AMI Pécs | Döntõ | 18 | 18 | 1 |
| 6 | 2 | Török Kovács Patrik Máté Anna | Kapronczai AMI Szigetvár | Döntõ | 17 | 17 | 1 |
| 7 | 18 | Pál Márton Förster Fruzsina | Kolping AMI- Passion of Dance TSE Sellye | Középdöntõ | 16 | 16 | 1 |
| 8-9 | 13 | Zaltics Gergõ Tóth Krisztina | Kapronczai AMI Mohács | Középdöntõ | 14 | 14 | 1 |
| 8-9 | 17 | Rákóczi Zsombor Dobos Emese | Diabelli AMI Kozármisleny | Középdöntõ | 14 | 14 | 1 |
| 10 | 5 | Horváth Patrik Vidákovics Nikol | Kapronczai AMI Komló | Középdöntõ | 13 | 13 | 1 |
| 11-12 | 21 | Németh Gábor #NÉV? | Ritmo STE Pécs | Középdöntõ | 11 | 11 | 1 |
| 11-12 | 205 | Sandó Ádám Szabó Anna Kata | Kapronczai A.M.I. Siklós | Középdöntõ | 11 | 11 | 1 |
| 13-15 | 4 | Frank Bálint Szalai Vivien | Kapronczai AMI Szigetvár | Középdöntõ | 8 | 8 | 1 |
| 13-15 | 23 | Fazekas László Pazaurek Panna | Kapronczai AMI | Középdöntõ | 8 | 8 | 1 |
| 13-15 | 24 | Dancsó Dániel Vojtek Fanni | Kapronczai AMI | Középdöntõ | 8 | 8 | 1 |
| 16 | 12 | Fekete Balázs Vecsera Luca | Kapronczai AMI Pécs | Redance | 7 | 7 | 1 |
| 17 | 15 | Ruppert Rómeó Miklósa Kinga | Kapronczai AMI Mohács | Redance | 6 | 6 | 1 |
| 18-20 | 6 | Fetzer Péter Bánya Emília | Gemenc TSE Szekszárd | Redance | 3 | 3 | 1 |
| 18-20 | 20 | Sziklai Gábor Józsa Janka | Ritmo STE Pécs | Redance | 3 | 3 | 1 |
| 18-20 | 25 | Horváth Máté Gáspár Boglárka | Kapronczai AMI | Redance | 3 | 3 | 1 |
| 21-23 | 3 | Csonka Zsolt Kern Vanessza | Kapronczai AMI Szigetvár | Redance | 1 | ||
| 21-23 | 7 | Ferencz Attila Levente Bánya Gréta | Gemenc TSE Szekszárd | Redance | 1 | ||
| 21-23 | 26 | Feuerbach Gergõ Hetényi Laura | Kapronczai AMI | Redance | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette