| Komlói Tánciskolás Táncverseny | GY-K-L-L |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnõ | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 41 | Angyal Orsolya | Bartha Yvette | Kapronczai AMI |
| 48 | Tóth Zorka | Józsa Janka | Ritmo STE Pécs |
| 42 | Benke Petra | Mesztegnyei Zsófia | Kapronczai AMI |
| 35 | Sárics Dzsenifer | Büki Gréta | Kapronczai AMI Szigetvár |
| 37 | Boda Boglárka | Görföl Lili | Kapronczai AMI Komló |
| 36 | Lakatos Eszter | Vidákovics Nikol | Kapronczai AMI Komló |
| 43 | Fenyvesi Hanna | Kõvári Sára | Kapronczai AMI |
| 44 | Czifrák Gréta | Fodor Judit | Kapronczai AMI |
| 49 | György Fanni | Bereck Barbara | Kapronczai AMI |
| 46 | Orsós Fruzsina | Prefek Dalma | Kapronczai AMI |
| 38 | Varga Dóra | Szekeres Kíra | Kapronczai AMI Komló |
| 39 | Bogyay Boglárka | Bogyay Bianka | Kapronczai AMI Komló |
| 45 | Horváth Vanessza | Kalas Krisztina | Kapronczai AMI |
| 47 | Zailac Dorotea | Malmos Vanessza | Kapronczai AMI |
| 40 | Ferenczi Melitta | Illés Vivien | Kapronczai AMI Komló |
| 50 | Sneiker Adrienn | Borovszky Réka | Mikrokozmosz AMI |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendezõ | Kapronczai Mûv. Isk. |
| Helyszín | Komló |
| Dátum | 2010.04.24. |
| Verseny tipus | Pontszerzõ |
| Versenyzõ párok létszáma | 16 |
Testület:
| Versenyvezetõ | Dudley Katalin |
| Döntnök | Kapronczai József |
| 1. számláló | Debreczeni Attila |
| 2. számláló |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Törökgyörgy Erika |
| B | Kuzma Péter |
| C | Megyeriné Csapó Ildikó |
| D | Karsai Eszter |
| E | Jancsi Zsolt |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rajt szám | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ..X..------ | 1 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
| 36 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 37 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 38 | X...X------ | 2 | X...X------ | 2 | X....------ | 1 | ----------- | ----------- | 5 | N | ||
| 39 | X..X.------ | 2 | .X...------ | 1 | X.X..------ | 2 | ----------- | ----------- | 5 | N | ||
| 40 | .....------ | .....------ | ..X..------ | 1 | ----------- | ----------- | 1 | N | ||||
| 41 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 42 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 43 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | XX.X.------ | 3 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
| 44 | XXX..------ | 3 | .XXX.------ | 3 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
| 45 | ..XXX------ | 3 | .....------ | ...XX------ | 2 | ----------- | ----------- | 5 | N | |||
| 46 | XXX.X------ | 4 | XXXX.------ | 4 | .X.XX------ | 3 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
| 47 | .X.X.------ | 2 | X..XX------ | 3 | .....------ | ----------- | ----------- | 5 | N | |||
| 48 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 49 | .X..X------ | 2 | .XX.X------ | 3 | .XX.X------ | 3 | ----------- | ----------- | 8 | T | ||
| 50 | ...X.------ | 1 | .....------ | .....------ | ----------- | ----------- | 1 | N |
Forduló értékelése: Középdöntõ
| Rajt szám | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | XXXX.------ | 4 | XXXX.------ | 4 | X.XXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
| 36 | X...X------ | 2 | X.XXX------ | 4 | ..X.X------ | 2 | ----------- | ----------- | 8 | T | ||
| 37 | X.X.X------ | 3 | XXX.X------ | 4 | XXX..------ | 3 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
| 41 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 42 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
| 43 | .XXXX------ | 4 | ....X------ | 1 | X..XX------ | 3 | ----------- | ----------- | 8 | T | ||
| 44 | ...X.------ | 1 | ...X.------ | 1 | ...X.------ | 1 | ----------- | ----------- | 3 | N | ||
| 46 | .X...------ | 1 | .....------ | .X...------ | 1 | ----------- | ----------- | 2 | N | |||
| 48 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 49 | .X...------ | 1 | .X...------ | 1 | .X...------ | 1 | ----------- | ----------- | 3 | N |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | 4 |
| 36 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 4 | ---- | 6 |
| 37 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 3 | ---- | ---- | 5 |
| 41 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 42 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 43 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 2 | 3 | ---- | 7 |
| 48 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 5 | ---- | 6 |
| 37 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | 5 |
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 42 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 43 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| 48 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 3 | ---- | ---- | 5 |
| 36 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | 6 |
| 37 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 42 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 43 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 3 | ---- | 7 |
| 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 36 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 37 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 41 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 42 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 43 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 |
| 48 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 36 | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 37 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 41 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 42 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 43 | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 |
| 48 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Angyal Orsolya Bartha Yvette | Kapronczai AMI | Döntõ | 15 | 15 | 1 |
| 2 | 48 | Tóth Zorka Józsa Janka | Ritmo STE Pécs | Döntõ | 14 | 14 | 1 |
| 3 | 42 | Benke Petra Mesztegnyei Zsófia | Kapronczai AMI | Döntõ | 13 | 13 | 1 |
| 4 | 35 | Sárics Dzsenifer Büki Gréta | Kapronczai AMI Szigetvár | Döntõ | 12 | 12 | 1 |
| 5 | 37 | Boda Boglárka Görföl Lili | Kapronczai AMI Komló | Döntõ | 11 | 11 | 1 |
| 6 | 36 | Lakatos Eszter Vidákovics Nikol | Kapronczai AMI Komló | Döntõ | 10 | 10 | 1 |
| 7 | 43 | Fenyvesi Hanna Kõvári Sára | Kapronczai AMI | Döntõ | 9 | 9 | 1 |
| 8-9 | 44 | Czifrák Gréta Fodor Judit | Kapronczai AMI | Középdöntõ | 7 | 7 | 1 |
| 8-9 | 49 | György Fanni Bereck Barbara | Kapronczai AMI | Középdöntõ | 7 | 7 | 1 |
| 10 | 46 | Orsós Fruzsina Prefek Dalma | Kapronczai AMI | Középdöntõ | 6 | 6 | 1 |
| 11-14 | 38 | Varga Dóra Szekeres Kíra | Kapronczai AMI Komló | Elõdöntõ | 2 | 2 | 1 |
| 11-14 | 39 | Bogyay Boglárka Bogyay Bianka | Kapronczai AMI Komló | Elõdöntõ | 2 | 2 | 1 |
| 11-14 | 45 | Horváth Vanessza Kalas Krisztina | Kapronczai AMI | Elõdöntõ | 2 | 2 | 1 |
| 11-14 | 47 | Zailac Dorotea Malmos Vanessza | Kapronczai AMI | Elõdöntõ | 2 | 2 | 1 |
| 15-16 | 40 | Ferenczi Melitta Illés Vivien | Kapronczai AMI Komló | Elõdöntõ | 1 | ||
| 15-16 | 50 | Sneiker Adrienn Borovszky Réka | Mikrokozmosz AMI | Elõdöntõ | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette