| Komlói Tánciskolás Táncverseny | GY-H-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnõ | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 29 | Bene László | Gál Fruzsina | Kolping AMI- Passion of Dance TSE Sellye |
| 27 | Szép Máté | Bombicz Nikolett | Kapronczai AMI Mohács |
| 31 | Sziklai Dominik | László Bettina | Ritmo STE Pécs |
| 28 | Varga Gergely | Feil Odett | Kapronczai AMI Mohács |
| 33 | Nichter Róbert | Fekete Lili | Mikrokozmosz AMI |
| 30 | Mislenyácz Márkó | Illés Dominika | Ritmo STE Pécs |
| 206 | Hammel Kornél | Somogyi Kitti | Mikrokozmosz A.M.I. |
| 32 | Balatincz Balázs | Horváth Regina | Mikrokozmosz AMI |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendezõ | Kapronczai Mûv. Isk. |
| Helyszín | Komló |
| Dátum | 2010.04.24. |
| Verseny tipus | Pontszerzõ |
| Versenyzõ párok létszáma | 8 |
Testület:
| Versenyvezetõ | Dudley Katalin |
| Döntnök | Kapronczai József |
| 1. számláló | Debreczeni Attila |
| 2. számláló |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Törökgyörgy Erika |
| B | Kuzma Péter |
| C | Megyeriné Csapó Ildikó |
| D | Karsai Eszter |
| E | Jancsi Zsolt |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntõ
| Rajt szám | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 20 | T | |
| 28 | XXXXX------ | 5 | ..X..------ | 1 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | ----------- | 15 | T | |
| 29 | XX.XX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 19 | T | |
| 30 | X....------ | 1 | XX.X.------ | 3 | XX.X.------ | 3 | X..X.------ | 2 | ----------- | 9 | N | |
| 31 | .X.XX------ | 3 | XX.XX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | ----------- | 15 | T | |
| 32 | ..X..------ | 1 | .....------ | .....------ | .....------ | ----------- | 1 | N | ||||
| 33 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | ..X.X------ | 2 | X.X.X------ | 3 | ----------- | 14 | T | |
| 206 | ..X..------ | 1 | .XX.X------ | 3 | ..X..------ | 1 | .XX..------ | 2 | ----------- | 7 | N |
| Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 28 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3/7 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 29 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 31 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3/8 | ---- | ---- | - | - | 4 |
| 33 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 5 | - | - | 5 |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 28 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 5 | - | - | 5 |
| 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 31 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 4 | ---- | - | - | 4 |
| 33 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 4 | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 28 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 3/10 | ---- | - | - | 5 |
| 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 31 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 33 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 3/8 | ---- | - | - | 4 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 28 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3/8 | ---- | ---- | - | - | 4 |
| 29 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 31 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 33 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | - | - | 5 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | S | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 28 | 3 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 17 | ---- | ---- | ---- | 2/7 | ---- | - | 4 |
| 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 31 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 33 | 5 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 17 | ---- | ---- | ---- | 2/7 | ---- | - | 5 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 28 | 17 | ---- | ---- | ---- | 12/37 | ---- | - | 4 |
| 29 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 31 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 33 | 17 | ---- | ---- | ---- | 12/38 | ---- | - | 5 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Bene László Gál Fruzsina | Kolping AMI- Passion of Dance TSE Sellye | Döntõ | 7 | 7 | 1 |
| 2 | 27 | Szép Máté Bombicz Nikolett | Kapronczai AMI Mohács | Döntõ | 6 | 6 | 1 |
| 3 | 31 | Sziklai Dominik László Bettina | Ritmo STE Pécs | Döntõ | 5 | 5 | 1 |
| 4 | 28 | Varga Gergely Feil Odett | Kapronczai AMI Mohács | Döntõ | 4 | 4 | 1 |
| 5 | 33 | Nichter Róbert Fekete Lili | Mikrokozmosz AMI | Döntõ | 3 | 3 | 1 |
| 6 | 30 | Mislenyácz Márkó Illés Dominika | Ritmo STE Pécs | Középdöntõ | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 206 | Hammel Kornél Somogyi Kitti | Mikrokozmosz A.M.I. | Középdöntõ | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 32 | Balatincz Balázs Horváth Regina | Mikrokozmosz AMI | Középdöntõ | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette