| Kapronczai Tánciskolás Táncverseny | IFI-FLN-K-ST |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 221 | Pohli Gergely | Kovács Éva | Kapronczai AMI Pécs |
| 203 | Keszei Attila | Lakatos Tamara | Ritmo |
| 223 | Hauer Dávid | Horváth Violetta | Ritmo |
| 217 | Szalóki Bálint | Lévai Csenge | Gemencz |
| 52 | Sziklai Richárd | Tóth Timóna | Ritmo |
| 202 | Horváth Dániel | Kuka Kitti | Ritmo |
| 51 | Fetzer Péter | Gruber Enikő | Gemencz |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Kapronczai AMI. |
| Helyszín | Barcs |
| Dátum | 2010.05.21. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 7 |
Testület:
| Versenyvezető | Kapronczai Balázs |
| Döntnök | Krautner Éva |
| 1. számláló | Debreczeni Attila |
| 2. számláló |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Józsa János |
| B | Dudley Katalin |
| C | Vidovenyecz Andrea |
| D | Kovács Sándor |
| E | Jancsi Zsolt |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 52 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 3/10 | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 202 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 2 | 5 | ---- | 6 |
| 203 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4/9 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 217 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3/9 | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 221 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 223 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 4/10 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 52 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 1 | 4 | ---- | ---- | 5 |
| 202 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 2 | 4 | ---- | 6 |
| 203 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 217 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 221 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 223 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 5 | 7 |
| 52 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 4 | ---- | ---- | 5 |
| 202 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 2 | 5 | ---- | 6 |
| 203 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 217 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 221 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 223 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ak | T | Q | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 |
| 52 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 202 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 203 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 217 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 221 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 223 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 |
| 52 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 202 | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 203 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 217 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 221 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 223 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 221 | Pohli Gergely Kovács Éva | Kapronczai AMI Pécs | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 2 | 203 | Keszei Attila Lakatos Tamara | Ritmo | Döntő | 5 | 5 | 1 |
| 3 | 223 | Hauer Dávid Horváth Violetta | Ritmo | Döntő | 4 | 4 | 1 |
| 4 | 217 | Szalóki Bálint Lévai Csenge | Gemencz | Döntő | 3 | 3 | 1 |
| 5 | 52 | Sziklai Richárd Tóth Timóna | Ritmo | Döntő | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 202 | Horváth Dániel Kuka Kitti | Ritmo | Döntő | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 51 | Fetzer Péter Gruber Enikő | Gemencz | Döntő | 0 | 0 | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette