| Kapronczai Tánciskolás Táncverseny | IFI-FLN-K-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 212 | Csőke Roland | Wessják Viola | Kapronczai AMI Pécs |
| 208 | Molvay Norbert | Nagy Alexandra | Kapronczai AMI Pécs |
| 206 | Dankó Dorián | Fóris Rebeka | Kapronczai AMI Mohács |
| 205 | Vojtek Balázs | Ludvig Mirella | Kapronczai AMI Mohács |
| 214 | Kovács András | Doszpod Dóra | Kapronczai AMI. |
| 209 | Kollár Barna | Varga Noémi | Kapronczai AMI Pécs |
| 207 | Dobos Imre | Helstáb Nóra | Kapronczai AMI Pécs |
| 211 | Sovány Dániel | Cserkúti Dóra | Kapronczai AMI Pécs |
| 213 | Bereczky Tamás | Tavaszi Veronika | Kapronczai AMI Pécs |
| 210 | Kovács Gábor | Kovács Kitti | Kapronczai AMI Pécs |
| 215 | Németh Zoltán | Szondi Boglárka | Kapronczai AMI Pécs |
| 217 | Szalóki Bálint | Lévai Csenge | Gemencz |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Kapronczai AMI. |
| Helyszín | Barcs |
| Dátum | 2010.05.21. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 12 |
Testület:
| Versenyvezető | Kapronczai Balázs |
| Döntnök | Krautner Éva |
| 1. számláló | Debreczeni Attila |
| 2. számláló |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Józsa János |
| B | Dudley Katalin |
| C | Vidovenyecz Andrea |
| D | Kovács Sándor |
| E | Jancsi Zsolt |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
| Rajt szám | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
| 206 | .X..X------ | 2 | .XXXX------ | 4 | X.XXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
| 207 | X.XXX------ | 4 | X.X.X------ | 3 | ...X.------ | 1 | ----------- | ----------- | 8 | N | ||
| 208 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
| 209 | XX.X.------ | 3 | X..X.------ | 2 | XX.XX------ | 4 | ----------- | ----------- | 9 | T | ||
| 210 | .X...------ | 1 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 1 | N | ||
| 211 | ..X..------ | 1 | XX...------ | 2 | .XX..------ | 2 | ----------- | ----------- | 5 | N | ||
| 212 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 213 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .XX..------ | 2 | ----------- | ----------- | 2 | N | ||
| 214 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XX..X------ | 3 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
| 215 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 0 | N | ||
| 217 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 0 | N |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 206 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
| 208 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 209 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 3 | ---- | - | 6 |
| 212 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 214 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | - | 5 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 4/14 | ---- | ---- | - | 4 |
| 206 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4/10 | ---- | ---- | - | 3 |
| 208 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4/7 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 209 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 3/15 | ---- | - | 6 |
| 212 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4/6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 214 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 2 | 3/11 | ---- | - | 5 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 206 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 208 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 209 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 5 | - | 6 |
| 212 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 214 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 4 | ---- | - | 5 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 206 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 208 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 209 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 212 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 214 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 206 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 208 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 209 | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 212 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 214 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | Csőke Roland Wessják Viola | Kapronczai AMI Pécs | Döntő | 11 | 11 | 1 |
| 2 | 208 | Molvay Norbert Nagy Alexandra | Kapronczai AMI Pécs | Döntő | 10 | 10 | 1 |
| 3 | 206 | Dankó Dorián Fóris Rebeka | Kapronczai AMI Mohács | Döntő | 9 | 9 | 1 |
| 4 | 205 | Vojtek Balázs Ludvig Mirella | Kapronczai AMI Mohács | Döntő | 8 | 8 | 1 |
| 5 | 214 | Kovács András Doszpod Dóra | Kapronczai AMI. | Döntő | 7 | 7 | 1 |
| 6 | 209 | Kollár Barna Varga Noémi | Kapronczai AMI Pécs | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 7 | 207 | Dobos Imre Helstáb Nóra | Kapronczai AMI Pécs | Középdöntő | 5 | 5 | 1 |
| 8 | 211 | Sovány Dániel Cserkúti Dóra | Kapronczai AMI Pécs | Középdöntő | 4 | 4 | 1 |
| 9 | 213 | Bereczky Tamás Tavaszi Veronika | Kapronczai AMI Pécs | Középdöntő | 3 | 3 | 1 |
| 10 | 210 | Kovács Gábor Kovács Kitti | Kapronczai AMI Pécs | Középdöntő | 2 | 2 | 1 |
| 11-12 | 215 | Németh Zoltán Szondi Boglárka | Kapronczai AMI Pécs | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
| 11-12 | 217 | Szalóki Bálint Lévai Csenge | Gemencz | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette