| Kapronczai Tánciskolás Táncverseny | GY-K-LA |
A fordulók értékelése:
Selejtező
Redance
Elődöntő
Középdöntő
Döntő
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Bálint | Szalai Vivien | Kapronczai AMI Szigetvár |
| 2 | Csonka Zsolt | Kern Vanessza | Kapronczai AMI Szigetvár |
| 3 | Török Kovács Patrik | Máté Anna | Kapronczai AMI Szigetvár |
| 5 | Bőzsenyi Barnabás | Tóth K. Anna | Kapronczai AMI Szigetvár |
| 6 | Pál Márton | Förster Fruzsina | Passion of dance Sellye |
| 7 | Kecskés Péter | Tóth Tímea Kitti | Passion of dance Sellye |
| 8 | Bandi Levente | Botykai Zsófia | Passion of dance Sellye |
| 9 | Németh Bálint | Szép Hanna | Kapronczai AMI Mohács |
| 10 | Szűcs Dávid | Jakab Tünde | Kapronczai AMI Mohács |
| 11 | Ruppert Rómeó | Miklósa Kinga | Kapronczai AMI Mohács |
| 12 | Rákóczy Zsombor | Dobos Emese | Diabelli AMI Kozármisleny |
| 13 | Rácz Gábor | Kovács Nóra | Kapronczai AMI Mohács |
| 15 | Hock Péter | Takács Líza | Kapronczai AMISzederkény |
| 16 | Rattinger Gábor | Troszt Jázmin | Kapronczai AMISzederkény |
| 17 | Szabó Ákos | Knippl Vivienn | Diabelli AMI Kozármisleny |
| 20 | Sandó Ádám | Szabó Anna Kata | Kapronczai AMI SIklós |
| 21 | Nichter Robert | Fekete Lili | Kapronczai AMI |
| 22 | Sári Máté | Szabó Klaudia | Kapronczai AMI Pécs |
| 24 | Gróf Richárd | Belényesi Dóra | Kapronczai AMI Pécs |
| 25 | Tóth Roland | Örsi Hanna | Kapronczai AMI Pécs |
| 26 | Fekete Balázs | Vecsera Luca | Kapronczai AMI Pécs |
| 27 | Király György | Bartalos Mendi | Kapronczai AMI Pécs |
| 31 | Pusch Kevin | Harmati Lorina | Kapronczai Ami Szentlőrinc |
| 33 | Horvath Máté | Gáspár Borlárka | Kapronczai AMI Villány |
| 34 | Dancsó Dániel | Vojtek Fanni | Kapronczai AMI Villány |
| 35 | Kontár Bence | Bartonicsek Kíra | Kapronczai AMI Villány |
| 36 | Fazekas László | Pazaurek Panni | Kapronczai AMI Villány |
| 38 | Horváth Patrik | Szitás Petra | Kapronczai Kétújfalu |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Kapronczai AMI. |
| Helyszín | Barcs |
| Dátum | 2010.05.21. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 28 |
Testület:
| Versenyvezető | Kapronczai Balázs |
| Döntnök | Krautner Éva |
| 1. számláló | Debreczeni Attila |
| 2. számláló |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Józsa János |
| B | Dudley Katalin |
| C | Vidovenyecz Andrea |
| D | Kovács Sándor |
| E | Jancsi Zsolt |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rajt szám | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X..X.------ | 2 | ..X..------ | 1 | ..XX.------ | 2 | ----------- | ----------- | 5 | N | ||
| 2 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 0 | N | ||
| 3 | ..XX.------ | 2 | ..XX.------ | 2 | ..X..------ | 1 | ----------- | ----------- | 5 | N | ||
| 5 | ....X------ | 1 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 1 | N | ||
| 6 | X..X.------ | 2 | XXXX.------ | 4 | XXXX.------ | 4 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
| 7 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 0 | N | ||
| 8 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 0 | N | ||
| 9 | XX.XX------ | 4 | X..XX------ | 3 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
| 10 | .XX.X------ | 3 | XXXXX------ | 5 | X..XX------ | 3 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
| 11 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 0 | N | ||
| 12 | XX...------ | 2 | ....X------ | 1 | ....X------ | 1 | ----------- | ----------- | 4 | N | ||
| 13 | X.XXX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
| 15 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 0 | N | ||
| 16 | ....X------ | 1 | .X...------ | 1 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 2 | N | ||
| 17 | ....X------ | 1 | ....X------ | 1 | ..X.X------ | 2 | ----------- | ----------- | 4 | N | ||
| 20 | ...X.------ | 1 | .XXX.------ | 3 | XX...------ | 2 | ----------- | ----------- | 6 | N | ||
| 21 | ..X..------ | 1 | ..XX.------ | 2 | XX...------ | 2 | ----------- | ----------- | 5 | N | ||
| 22 | .X.X.------ | 2 | .....------ | 0 | .X..X------ | 2 | ----------- | ----------- | 4 | N | ||
| 24 | .XX.X------ | 3 | XX...------ | 2 | .X...------ | 1 | ----------- | ----------- | 6 | N | ||
| 25 | .XX..------ | 2 | ..X..------ | 1 | .X.X.------ | 2 | ----------- | ----------- | 5 | N | ||
| 26 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 0 | N | ||
| 27 | .X...------ | 1 | .X...------ | 1 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 2 | N | ||
| 31 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 0 | N | ||
| 33 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ..X..------ | 1 | ----------- | ----------- | 1 | N | ||
| 34 | X.X..------ | 2 | X.X.X------ | 3 | ..X.X------ | 2 | ----------- | ----------- | 7 | T | ||
| 35 | XX..X------ | 3 | XX..X------ | 3 | X..XX------ | 3 | ----------- | ----------- | 9 | T | ||
| 36 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 0 | N | ||
| 38 | X.XX.------ | 3 | X..XX------ | 3 | X.XX.------ | 3 | ----------- | ----------- | 9 | T |
| Rajt szám | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ..XX.------ | 2 | ..XX.------ | 2 | X....------ | 1 | ----------- | ----------- | 5 | N | ||
| 2 | ...X.------ | 1 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 1 | N | ||
| 3 | XXXX.------ | 4 | XXXX.------ | 4 | .XXX.------ | 3 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
| 5 | ..XX.------ | 2 | ..X.X------ | 2 | ...X.------ | 1 | ----------- | ----------- | 5 | N | ||
| 7 | ..XX.------ | 2 | .....------ | 0 | XX.XX------ | 4 | ----------- | ----------- | 6 | N | ||
| 8 | X.XXX------ | 4 | X.XXX------ | 4 | ..X..------ | 1 | ----------- | ----------- | 9 | T | ||
| 11 | X...X------ | 2 | X.X.X------ | 3 | ....X------ | 1 | ----------- | ----------- | 6 | N | ||
| 12 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XX.XX------ | 4 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
| 15 | ....X------ | 1 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 1 | N | ||
| 16 | X...X------ | 2 | X..XX------ | 3 | X.X.X------ | 3 | ----------- | ----------- | 8 | T | ||
| 17 | XX.XX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
| 20 | .X..X------ | 2 | .X.XX------ | 3 | X.XXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 9 | T | ||
| 21 | .XX.X------ | 3 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
| 22 | XXX.X------ | 4 | .X..X------ | 2 | .XXXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
| 24 | XXXXX------ | 5 | XXX.X------ | 4 | XXX.X------ | 4 | ----------- | ----------- | 13 | T | ||
| 25 | XXX.X------ | 4 | XXXX.------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 13 | T | ||
| 26 | .X.X.------ | 2 | .X.X.------ | 2 | .XXX.------ | 3 | ----------- | ----------- | 7 | N | ||
| 27 | .X...------ | 1 | .X..X------ | 2 | .X...------ | 1 | ----------- | ----------- | 4 | N | ||
| 31 | .....------ | 0 | X....------ | 1 | X....------ | 1 | ----------- | ----------- | 2 | N | ||
| 33 | XXXX.------ | 4 | XXX..------ | 3 | XXX.X------ | 4 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
| 36 | X....------ | 1 | X.XX.------ | 3 | X..X.------ | 2 | ----------- | ----------- | 6 | N |
| Rajt szám | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .XXX.------ | 3 | XXXX.------ | 4 | X.XX.------ | 3 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
| 6 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 8 | ....X------ | 1 | ..XXX------ | 3 | ....X------ | 1 | ----------- | ----------- | 5 | N | ||
| 9 | XXXXX------ | 5 | XX.XX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | ----------- | ----------- | 13 | T | ||
| 10 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 12 | XXXXX------ | 5 | .X.XX------ | 3 | XX.XX------ | 4 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
| 13 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 16 | X..XX------ | 3 | X.XXX------ | 4 | ..X..------ | 1 | ----------- | ----------- | 8 | T | ||
| 17 | XXXXX------ | 5 | X...X------ | 2 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
| 20 | ...X.------ | 1 | ..XX.------ | 2 | ...X.------ | 1 | ----------- | ----------- | 4 | N | ||
| 21 | X.X..------ | 2 | XXXXX------ | 5 | XXXX.------ | 4 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
| 22 | .X..X------ | 2 | .....------ | 0 | .XXXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 6 | N | ||
| 24 | .X..X------ | 2 | .X...------ | 1 | .XX..------ | 2 | ----------- | ----------- | 5 | N | ||
| 25 | .XX..------ | 2 | XX..X------ | 3 | XX..X------ | 3 | ----------- | ----------- | 8 | T | ||
| 33 | X..X.------ | 2 | ..X..------ | 1 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 3 | N | ||
| 34 | XXX..------ | 3 | XXX..------ | 3 | XXX.X------ | 4 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
| 35 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 38 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 13 | T |
Forduló értékelése: Középdöntő
| Rajt szám | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .....------ | 0 | ...X.------ | 1 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 1 | N | ||
| 6 | .XXX.------ | 3 | .XXXX------ | 4 | .X.XX------ | 3 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
| 9 | XX.XX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
| 10 | XXXX.------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
| 12 | X....------ | 1 | X.X..------ | 2 | X...X------ | 2 | ----------- | ----------- | 5 | N | ||
| 13 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 16 | ....X------ | 1 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 1 | N | ||
| 17 | ....X------ | 1 | .....------ | 0 | ..X.X------ | 2 | ----------- | ----------- | 3 | N | ||
| 21 | ..X..------ | 1 | ..X..------ | 1 | ..X..------ | 1 | ----------- | ----------- | 3 | N | ||
| 25 | .X..X------ | 2 | .X...------ | 1 | .X.X.------ | 2 | ----------- | ----------- | 5 | N | ||
| 34 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 0 | N | ||
| 35 | XXXXX------ | 5 | XXX.X------ | 4 | XXX..------ | 3 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
| 38 | X.XX.------ | 3 | X..XX------ | 3 | X.XX.------ | 3 | ----------- | ----------- | 9 | T |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 3 |
| 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ---- | - | 5 |
| 13 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 35 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3/6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 38 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 6 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 9 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 4 | ---- | - | 5 |
| 10 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | - | 4 |
| 13 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 35 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 38 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ---- | - | 6 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3/8 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 9 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 5 |
| 13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 35 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 5 | ---- | ---- | - | 4 |
| 38 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 9 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 10 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 13 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 35 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 38 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 9 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 10 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 13 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 35 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 38 | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Rácz Gábor Kovács Nóra | Kapronczai AMI Mohács | Döntő | 27 | 27 | 1 |
| 2 | 35 | Kontár Bence Bartonicsek Kíra | Kapronczai AMI Villány | Döntő | 26 | 26 | 1 |
| 3 | 6 | Pál Márton Förster Fruzsina | Passion of dance Sellye | Döntő | 25 | 25 | 1 |
| 4 | 9 | Németh Bálint Szép Hanna | Kapronczai AMI Mohács | Döntő | 24 | 24 | 1 |
| 5 | 10 | Szűcs Dávid Jakab Tünde | Kapronczai AMI Mohács | Döntő | 23 | 23 | 1 |
| 6 | 38 | Horváth Patrik Szitás Petra | Kapronczai Kétújfalu | Döntő | 22 | 22 | 1 |
| 7-8 | 12 | Rákóczy Zsombor Dobos Emese | Diabelli AMI Kozármisleny | Középdöntő | 20 | 20 | 1 |
| 7-8 | 25 | Tóth Roland Örsi Hanna | Kapronczai AMI Pécs | Középdöntő | 20 | 20 | 1 |
| 9-10 | 17 | Szabó Ákos Knippl Vivienn | Diabelli AMI Kozármisleny | Középdöntő | 18 | 18 | 1 |
| 9-10 | 21 | Nichter Robert Fekete Lili | Kapronczai AMI | Középdöntő | 18 | 18 | 1 |
| 11-12 | 3 | Török Kovács Patrik Máté Anna | Kapronczai AMI Szigetvár | Középdöntő | 16 | 16 | 1 |
| 11-12 | 16 | Rattinger Gábor Troszt Jázmin | Kapronczai AMISzederkény | Középdöntő | 16 | 16 | 1 |
| 13 | 34 | Dancsó Dániel Vojtek Fanni | Kapronczai AMI Villány | Középdöntő | 15 | 15 | 1 |
| 14 | 22 | Sári Máté Szabó Klaudia | Kapronczai AMI Pécs | Elődöntő | 14 | 14 | 1 |
| 15-16 | 8 | Bandi Levente Botykai Zsófia | Passion of dance Sellye | Elődöntő | 12 | 12 | 1 |
| 15-16 | 24 | Gróf Richárd Belényesi Dóra | Kapronczai AMI Pécs | Elődöntő | 12 | 12 | 1 |
| 17 | 20 | Sandó Ádám Szabó Anna Kata | Kapronczai AMI SIklós | Elődöntő | 11 | 11 | 1 |
| 18 | 33 | Horvath Máté Gáspár Borlárka | Kapronczai AMI Villány | Elődöntő | 10 | 10 | 1 |
| 19 | 26 | Fekete Balázs Vecsera Luca | Kapronczai AMI Pécs | Redance | 9 | 9 | 1 |
| 20-22 | 7 | Kecskés Péter Tóth Tímea Kitti | Passion of dance Sellye | Redance | 6 | 6 | 1 |
| 20-22 | 11 | Ruppert Rómeó Miklósa Kinga | Kapronczai AMI Mohács | Redance | 6 | 6 | 1 |
| 20-22 | 36 | Fazekas László Pazaurek Panni | Kapronczai AMI Villány | Redance | 6 | 6 | 1 |
| 23-24 | 1 | Frank Bálint Szalai Vivien | Kapronczai AMI Szigetvár | Redance | 4 | 4 | 1 |
| 23-24 | 5 | Bőzsenyi Barnabás Tóth K. Anna | Kapronczai AMI Szigetvár | Redance | 4 | 4 | 1 |
| 25 | 27 | Király György Bartalos Mendi | Kapronczai AMI Pécs | Redance | 3 | 3 | 1 |
| 26 | 31 | Pusch Kevin Harmati Lorina | Kapronczai Ami Szentlőrinc | Redance | 2 | 2 | 1 |
| 27-28 | 2 | Csonka Zsolt Kern Vanessza | Kapronczai AMI Szigetvár | Redance | 0 | 0 | 1 |
| 27-28 | 15 | Hock Péter Takács Líza | Kapronczai AMISzederkény | Redance | 0 | 0 | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette