| Kapronczai Tánciskolás Táncverseny | GY-K-L-L-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 74 | László Bettina | Tóth Timóna | Ritmo TSE |
| 73 | Benke Petra | Mesztegnyei Zsófia | Kapronczai Barcs |
| 64 | György Fanni | Gáspár Boglárka | Kapronczai AMI Villány |
| 62 | Förster Fruzsina | Hajdu Patrícia | Passion of dance Sellye |
| 67 | Fenyvesi Hanna | Kővári Sára | Kapronczai Barcs |
| 68 | Czifrák Gréta | Fodor Judit | Kapronczai Barcs |
| 63 | Viljovácz Kitti | Juhász Gréta Rebeka | Passion of dance Sellye |
| 71 | Zailac Dorotea | Malmos Vanessza | Kapronczai Barcs |
| 61 | Pfaff Ágnes | Tormási Noémi | Passion of dance Sellye |
| 69 | Horváth Vanessza | Kalas Krisztina | Kapronczai Barcs |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Kapronczai AMI. |
| Helyszín | Barcs |
| Dátum | 2010.05.21. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 10 |
Testület:
| Versenyvezető | Kapronczai Balázs |
| Döntnök | Krautner Éva |
| 1. számláló | Debreczeni Attila |
| 2. számláló |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Józsa János |
| B | Dudley Katalin |
| C | Vidovenyecz Andrea |
| D | Kovács Sándor |
| E | Jancsi Zsolt |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
| Rajt szám | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | .....------ | 0 | X....------ | 1 | ..X..------ | 1 | ----------- | ----------- | 2 | N | ||
| 62 | XX.XX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
| 63 | X.XX.------ | 3 | X..X.------ | 2 | X.XX.------ | 3 | ----------- | ----------- | 8 | N | ||
| 64 | X.X.X------ | 3 | XX..X------ | 3 | X.X.X------ | 3 | ----------- | ----------- | 9 | T | ||
| 67 | .XX.X------ | 3 | ..XXX------ | 3 | .X.XX------ | 3 | ----------- | ----------- | 9 | T | ||
| 68 | XXXXX------ | 5 | .XX.X------ | 3 | XX..X------ | 3 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
| 69 | .....------ | 0 | ..X..------ | 1 | .X...------ | 1 | ----------- | ----------- | 2 | N | ||
| 71 | .X.X.------ | 2 | .XXX.------ | 3 | ..XX.------ | 2 | ----------- | ----------- | 7 | N | ||
| 73 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 74 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 5 | ---- | ---- | - | 3 |
| 64 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
| 67 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 4 | ---- | - | 5 |
| 68 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 6 |
| 73 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 3/8 | ---- | ---- | - | 4 |
| 64 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 3 |
| 67 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | - | 6 |
| 68 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3/10 | ---- | ---- | - | 5 |
| 73 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 74 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
| 64 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 5 | ---- | ---- | - | 3 |
| 67 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | - | 5 |
| 68 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 6 |
| 73 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 74 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 64 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 67 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 68 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 73 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 74 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 64 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 67 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 68 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 73 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 74 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | László Bettina Tóth Timóna | Ritmo TSE | Döntő | 9 | 9 | 1 |
| 2 | 73 | Benke Petra Mesztegnyei Zsófia | Kapronczai Barcs | Döntő | 8 | 8 | 1 |
| 3 | 64 | György Fanni Gáspár Boglárka | Kapronczai AMI Villány | Döntő | 7 | 7 | 1 |
| 4 | 62 | Förster Fruzsina Hajdu Patrícia | Passion of dance Sellye | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 5 | 67 | Fenyvesi Hanna Kővári Sára | Kapronczai Barcs | Döntő | 5 | 5 | 1 |
| 6 | 68 | Czifrák Gréta Fodor Judit | Kapronczai Barcs | Döntő | 4 | 4 | 1 |
| 7 | 63 | Viljovácz Kitti Juhász Gréta Rebeka | Passion of dance Sellye | Középdöntő | 3 | 3 | 1 |
| 8 | 71 | Zailac Dorotea Malmos Vanessza | Kapronczai Barcs | Középdöntő | 2 | 2 | 1 |
| 9-10 | 61 | Pfaff Ágnes Tormási Noémi | Passion of dance Sellye | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
| 9-10 | 69 | Horváth Vanessza Kalas Krisztina | Kapronczai Barcs | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette