| Kapronczai Tánciskolás Táncverseny | GY-H-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 60 | Sziklai Dominik | László Bettina | Ritmo |
| 59 | Czekmeiszter Zsolt | Both Rebeka | Ametiszt |
| 58 | Szép Máté | Bombicz Nikolett | Kapronczai AMI Mohács |
| 56 | Varga Gergely | Feil Odett | Kapronczai AMI Mohács |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Kapronczai AMI. |
| Helyszín | Barcs |
| Dátum | 2010.05.21. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 4 |
Testület:
| Versenyvezető | Kapronczai Balázs |
| Döntnök | Krautner Éva |
| 1. számláló | Debreczeni Attila |
| 2. számláló |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Józsa János |
| B | Dudley Katalin |
| C | Vidovenyecz Andrea |
| D | Kovács Sándor |
| E | Jancsi Zsolt |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 4 |
| 58 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4/6 | 5 | ---- | - | - | - | 1 |
| 59 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 5 | ---- | - | - | - | 3 |
| 60 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4/6 | 4 | ---- | - | - | - | 2 |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | ---- | - | - | - | 4 |
| 58 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | - | - | - | 3 |
| 59 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 60 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | ---- | - | - | - | 3 |
| 58 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4 |
| 59 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 60 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 58 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | - | - | - | 3 |
| 59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 5 | - | - | - | 4 |
| 60 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | S | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
| 58 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 11 | ---- | 1 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 59 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 11 | ---- | 2 | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
| 58 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 59 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 60 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Sziklai Dominik László Bettina | Ritmo | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 2 | 59 | Czekmeiszter Zsolt Both Rebeka | Ametiszt | Döntő | 4 | 4 | 1 |
| 3 | 58 | Szép Máté Bombicz Nikolett | Kapronczai AMI Mohács | Döntő | 3 | 3 | 1 |
| 4 | 56 | Varga Gergely Feil Odett | Kapronczai AMI Mohács | Döntő | 2 | 2 | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette