| SZIGO KUPA | JN2-D-ST |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 163 | Gácsi Norbert | Nagy Niké Anna | Adria-Szigó KTSE |
| 160 | Tatár Sándor | Prozlik Diána | Szilver Táncsport Egyesület |
| 161 | Szeghalmi Dávid | Fáy Bianka | Adria-Szigó KTSE |
| 168 | Kovács Róbert | Hang Fatime | Adria-Szigó KTSE |
| 166 | Király Márk | Rajczi Zsófia | Ametiszt Táncsport Egyesület |
| 164 | Szajduk Szabolcs | Fekete Panna | Adria-Szigó KTSE |
| 162 | Győrbíró Dávid Márk | Procenko Alexa | Ametiszt Táncsport Egyesület |
| 167 | Mihályi Dávid | Glück Dominika | Adria-Szigó KTSE |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Adria-Szigo KTSE |
| Helyszín | Komló |
| Dátum | 2010.04.24. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 8 |
Testület:
| Versenyvezető | Dudley Katalin |
| Döntnök | Megyeriné Csapó Ildi |
| 1. számláló | Bajominé Varga Erzsé |
| 2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Kapronczai Balázs |
| B | Kuzma Péter |
| C | Törökgörgy Erika |
| D | Tímár Krisztián |
| E | Sándor Zoltán |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
| Rajt szám | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangó ABCDEFGHIJK | S | Bécsi k. ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | XXXXX------ | 5 | .XX.X------ | 3 | .XXXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | ----------- | 16 | T | |
| 161 | ...XX------ | 2 | X....------ | 1 | XX.XX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | ----------- | 11 | T | |
| 162 | .XXXX------ | 4 | ...XX------ | 2 | ..X..------ | 1 | X.X..------ | 2 | ----------- | 9 | N | |
| 163 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XX.XX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | ----------- | 18 | T | |
| 164 | XX...------ | 2 | .XXX.------ | 3 | X.XX.------ | 3 | ..XX.------ | 2 | ----------- | 10 | N | |
| 166 | X.X.X------ | 3 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XX..X------ | 3 | ----------- | 15 | T | |
| 167 | .X...------ | 1 | XX...------ | 2 | .XX.X------ | 3 | .XX.X------ | 3 | ----------- | 9 | N | |
| 168 | X.XX.------ | 3 | XXXXX------ | 5 | X....------ | 1 | X.XX.------ | 3 | ----------- | 12 | T |
| Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 161 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 163 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 166 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 5 | - | - | 5 |
| 168 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | - | - | 4 |
| Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 161 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 163 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 166 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 3 | ---- | - | - | 5 |
| 168 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | - | - | 4 |
| Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 161 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 163 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 166 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3/12 | ---- | - | - | 5 |
| 168 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3/10 | ---- | - | - | 4 |
| Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 161 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | - | - | 3 |
| 163 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 166 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3/10 | ---- | - | - | 4 |
| 168 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3/11 | ---- | - | - | 5 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ak | T | Bk | Q | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 161 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 163 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 166 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
| 168 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 161 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 163 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 166 | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
| 168 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | Gácsi Norbert Nagy Niké Anna | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 7 | 7 | 1 |
| 2 | 160 | Tatár Sándor Prozlik Diána | Szilver Táncsport Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 3 | 161 | Szeghalmi Dávid Fáy Bianka | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 5 | 8 | 5 |
| 4 | 168 | Kovács Róbert Hang Fatime | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 4 | 4 | 1 |
| 5 | 166 | Király Márk Rajczi Zsófia | Ametiszt Táncsport Egyesület | Döntő | 3 | 3 | 1 |
| 6 | 164 | Szajduk Szabolcs Fekete Panna | Adria-Szigó KTSE | Középdöntő | 2 | 2 | 5 |
| 7-8 | 162 | Győrbíró Dávid Márk Procenko Alexa | Ametiszt Táncsport Egyesület | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
| 7-8 | 167 | Mihályi Dávid Glück Dominika | Adria-Szigó KTSE | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette