| SZIGO KUPA | JN2-C-ST |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 140 | Zsolnai Tamás | Süli Georgina | Pro-Art Táncstúdió |
| 139 | Dajcs Triszten Sámuel | Ábrahám Anna Emília | Fiesta Tánc Sport és Oktatási Nonprofit |
| 137 | Károlyi Dávid | Péntek Nóra | Adria-Szigó KTSE |
| 143 | Nagy Máté | Stieb Stella | Ametiszt Táncsport Egyesület |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Adria-Szigo KTSE |
| Helyszín | Komló |
| Dátum | 2010.04.24. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 4 |
Testület:
| Versenyvezető | Dudley Katalin |
| Döntnök | Megyeriné Csapó Ildi |
| 1. számláló | Bajominé Varga Erzsé |
| 2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Kapronczai Balázs |
| B | Kuzma Péter |
| C | Törökgörgy Erika |
| D | Tímár Krisztián |
| E | Sándor Zoltán |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3/8 | 5/16 | - | - | - | 3.5 |
| 139 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 140 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 143 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3/8 | 5/16 | - | - | - | 3.5 |
| Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 4 | ---- | - | - | - | 3 |
| 139 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 140 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 143 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 4 |
| Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 139 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3/7 | ---- | - | - | - | 3 |
| 140 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 143 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 3/9 | ---- | - | - | - | 4 |
| Slow Fox | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | - | - | - | 3 |
| 139 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 143 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 5 | - | - | - | 4 |
| Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 139 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 5 | ---- | - | - | - | 3 |
| 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 143 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 5 | - | - | - | 4 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ak | T | Bk | Sf | Q | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 3.5 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 13.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 139 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 143 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 19.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 13.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 139 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 140 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 143 | 19.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Zsolnai Tamás Süli Georgina | Pro-Art Táncstúdió | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 2 | 139 | Dajcs Triszten Sámuel Ábrahám Anna Emília | Fiesta Tánc Sport és Oktatási Nonprofit | Döntő | 4 | 21 | 5 |
| 3 | 137 | Károlyi Dávid Péntek Nóra | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 3 | 8 | 2 |
| 4 | 143 | Nagy Máté Stieb Stella | Ametiszt Táncsport Egyesület | Döntő | 2 | 2 | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette