| SZIGO KUPA | JN1-D-ST |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 120 | Temesvári Bálint | Jelasics Nikolett | Adria-Szigó KTSE |
| 124 | Horváth Gergely | Kovács Klára | Pro-Art Táncstúdió |
| 122 | Gedovics Balázs | Andriott Regina | Bajai Táncsport Egyesület |
| 125 | Fülöp Péter Árpád | Dávid Adrienn | Kner Táncsport Egyesület |
| 121 | Kurucz Dániel | Pápics Lilla | Adria-Szigó KTSE |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Adria-Szigo KTSE |
| Helyszín | Komló |
| Dátum | 2010.04.24. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 5 |
Testület:
| Versenyvezető | Dudley Katalin |
| Döntnök | Megyeriné Csapó Ildi |
| 1. számláló | Bajominé Varga Erzsé |
| 2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Kapronczai Balázs |
| B | Kuzma Péter |
| C | Törökgörgy Erika |
| D | Tímár Krisztián |
| E | Sándor Zoltán |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 121 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 5 | - | - | 5 |
| 122 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 5 | ---- | - | - | 4 |
| 124 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 125 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 121 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 5 | - | - | 5 |
| 122 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 5 | ---- | - | - | 3 |
| 124 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 125 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | - | - | 4 |
| Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 121 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 5 | - | - | 5 |
| 122 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | ---- | - | - | 3 |
| 124 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 125 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | - | - | 4 |
| Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 121 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 5 | - | - | 5 |
| 122 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 4/10 | 5/14 | 5/14 | - | - | 2.5 |
| 124 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 4/10 | 5/14 | 5/14 | - | - | 2.5 |
| 125 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 4 | ---- | - | - | 4 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ak | T | Bk | Q | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 121 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
| 122 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 12.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 124 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 8.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 125 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 121 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
| 122 | 12.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 124 | 8.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 125 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Temesvári Bálint Jelasics Nikolett | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 2 | 124 | Horváth Gergely Kovács Klára | Pro-Art Táncstúdió | Döntő | 5 | 5 | 1 |
| 3 | 122 | Gedovics Balázs Andriott Regina | Bajai Táncsport Egyesület | Döntő | 4 | 4 | 1 |
| 4 | 125 | Fülöp Péter Árpád Dávid Adrienn | Kner Táncsport Egyesület | Döntő | 3 | 3 | 1 |
| 5 | 121 | Kurucz Dániel Pápics Lilla | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 2 | 2 | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette