| SZIGO KUPA | JN1-D-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 115 | Kurucz Dániel | Pápics Lilla | Adria-Szigó KTSE |
| 112 | Szendrő Szabolcs | Regán Liliána | Adria-Szigó KTSE |
| 119 | Kiefer Valentin | Walter Valentina | Adria-Szigó KTSE |
| 114 | Fülöp Péter Árpád | Dávid Adrienn | Kner Táncsport Egyesület |
| 300 | Szabó Patrik | Fischer Anni | Adria Szigó KTSE. |
| 117 | Gedovics Balázs | Andriott Regina | Bajai Táncsport Egyesület |
| 108 | Szabó Patrik | Kósa Dorina | Hírös Táncsport Egyesület |
| 110 | Müller Kristóf | Tóth Paulina Dominika | Adria-Szigó KTSE |
| 118 | Gyovai-Rafa Jeremy | Lehőcz Nikolett | Adria-Szigó KTSE |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Adria-Szigo KTSE |
| Helyszín | Komló |
| Dátum | 2010.04.24. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 9 |
Testület:
| Versenyvezető | Dudley Katalin |
| Döntnök | Megyeriné Csapó Ildi |
| 1. számláló | Bajominé Varga Erzsé |
| 2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Kapronczai Balázs |
| B | Kuzma Péter |
| C | Törökgörgy Erika |
| D | Tímár Krisztián |
| E | Sándor Zoltán |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
| Rajt szám | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | .X.X.------ | 2 | X.XX.------ | 3 | XXXX.------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 14 | N | |
| 110 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | 0 | N | |
| 112 | XXX.X------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 19 | T | |
| 114 | XXXXX------ | 5 | XX.XX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 18 | T | |
| 115 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | .XX.X------ | 3 | ----------- | 18 | T | |
| 117 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XX.XX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | ----------- | 17 | T | |
| 118 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | 0 | N | |
| 119 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | X.X.X------ | 3 | XXXX.------ | 4 | ----------- | 16 | T | |
| 300 | XXXXX------ | 5 | XXX.X------ | 4 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | ----------- | 18 | T |
| Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 114 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 5 |
| 115 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 117 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
| 119 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ---- | - | 6 |
| 300 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 114 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3/8 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 115 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3/5 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 117 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3/7 | ---- | ---- | - | 5 |
| 119 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3/6 | ---- | ---- | - | 4 |
| 300 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3/10 | ---- | ---- | - | 6 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | 3/4 | 4 | ---- | ---- | - | 1 |
| 114 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3/7 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
| 115 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | 3/4 | 3 | ---- | ---- | - | 2 |
| 117 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | - | 6 |
| 119 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3/7 | 4 | ---- | ---- | - | 3 |
| 300 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 5 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4/7 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 114 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
| 115 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4/6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 117 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 3 | ---- | - | 6 |
| 119 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 300 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ---- | - | 5 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | S | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2/2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 114 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 16 | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 115 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2/2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 117 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 119 | 6 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 16 | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 300 | 3 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 6 | 3 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 114 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 115 | 6 | 8 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 117 | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 119 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 300 | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Kurucz Dániel Pápics Lilla | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 8 | 8 | 1 |
| 2 | 112 | Szendrő Szabolcs Regán Liliána | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 7 | 7 | 1 |
| 3 | 119 | Kiefer Valentin Walter Valentina | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 4 | 114 | Fülöp Péter Árpád Dávid Adrienn | Kner Táncsport Egyesület | Döntő | 5 | 5 | 1 |
| 5 | 300 | Szabó Patrik Fischer Anni | Adria Szigó KTSE. | Döntő | 4 | 4 | 1 |
| 6 | 117 | Gedovics Balázs Andriott Regina | Bajai Táncsport Egyesület | Döntő | 3 | 3 | 1 |
| 7 | 108 | Szabó Patrik Kósa Dorina | Hírös Táncsport Egyesület | Középdöntő | 2 | 2 | 1 |
| 8-9 | 110 | Müller Kristóf Tóth Paulina Dominika | Adria-Szigó KTSE | Középdöntő | 0 | 5 | 1 |
| 8-9 | 118 | Gyovai-Rafa Jeremy Lehőcz Nikolett | Adria-Szigó KTSE | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette