| SZIGO KUPA | IFI-D-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 87 | Buza Roland | Matis Bettina | Adria-Szigó KTSE |
| 80 | Péter Krisztián | Hoffer Anett | Adria-Szigó KTSE |
| 78 | Csókási Zsolt | Rabi Anna | Fiesta Tánc Sport és Oktatási Nonprofit |
| 73 | Kovács Henrik | Kovács Dominika | Forma Táncsport Egyesület |
| 74 | Kaszab Krisztofer | Butor Zsófia | Botafogo Táncegyüttes |
| 75 | Lázi Krisztián | Lázi Jennifer | Botafogo Táncegyüttes |
| 77 | Nagy Kristóf Ágoston | Száraz Evelyn | Sway Táncsport Egyesület |
| 85 | Vörös István Bence | Pintér Viktória | DanceLand TáncSport Sportegyesület |
| 84 | Márton Levente | Windt Zsáklin Polett | Napfény TáncSport Egyesület |
| 72 | Jóbi Ákos | Nichter Krisztina | Ametiszt Táncsport Egyesület |
| 86 | Witzl Dániel | Brozovics Adél | Adria-Szigó KTSE |
| 76 | Lestár József | Gavló Mónika | Samba TSE |
| 79 | Törőcsik Patrik | Vass Kitti | Ametiszt Táncsport Egyesület |
| 82 | Tóth András | Béres Luca | Ritmo Sporttánc Egyesület |
| 71 | Tálosi Alex Péter | Csepedi Lilla | Adria-Szigó KTSE |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Adria-Szigo KTSE |
| Helyszín | Komló |
| Dátum | 2010.04.24. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 15 |
Testület:
| Versenyvezető | Dudley Katalin |
| Döntnök | Megyeriné Csapó Ildi |
| 1. számláló | Bajominé Varga Erzsé |
| 2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Kapronczai Balázs |
| B | Kuzma Péter |
| C | Törökgörgy Erika |
| D | Tímár Krisztián |
| E | Sándor Zoltán |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rajt szám | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | .....------ | 0 | ...XX------ | 2 | ....X------ | 1 | .....------ | 0 | ----------- | 3 | N | |
| 72 | XXX.X------ | 4 | ..XXX------ | 3 | XXXXX------ | 5 | .X..X------ | 2 | ----------- | 14 | T | |
| 73 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | ----------- | 17 | T | |
| 74 | .XXXX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 18 | T | |
| 75 | .X...------ | 1 | .XXX.------ | 3 | XXXX.------ | 4 | XXX.X------ | 4 | ----------- | 12 | T | |
| 76 | X.X.X------ | 3 | XXXX.------ | 4 | .X..X------ | 2 | .X...------ | 1 | ----------- | 10 | N | |
| 77 | X.XXX------ | 4 | XX..X------ | 3 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 17 | T | |
| 78 | XXXXX------ | 5 | XXX..------ | 3 | .....------ | 0 | .XXXX------ | 4 | ----------- | 12 | T | |
| 79 | .X.X.------ | 2 | X.XX.------ | 3 | .....------ | 0 | X..X.------ | 2 | ----------- | 7 | N | |
| 80 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXX.------ | 4 | X.XXX------ | 4 | ----------- | 18 | T | |
| 82 | .....------ | 0 | X....------ | 1 | XXXX.------ | 4 | XX...------ | 2 | ----------- | 7 | N | |
| 84 | X..XX------ | 3 | XXX.X------ | 4 | XXX.X------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 16 | T | |
| 85 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | X.XXX------ | 4 | ----------- | 18 | T | |
| 86 | XXXX.------ | 4 | ....X------ | 1 | X..XX------ | 3 | X.XX.------ | 3 | ----------- | 11 | N | |
| 87 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 20 | T |
Forduló értékelése: Középdöntő
| Rajt szám | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | .....------ | 0 | X....------ | 1 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | 1 | N | |
| 73 | .X.XX------ | 3 | .XXXX------ | 4 | X.XXX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | ----------- | 15 | T | |
| 74 | .XX.X------ | 3 | ...XX------ | 2 | X.XXX------ | 4 | .X.XX------ | 3 | ----------- | 12 | T | |
| 75 | XXXX.------ | 4 | .XXX.------ | 3 | XXXX.------ | 4 | .X...------ | 1 | ----------- | 12 | T | |
| 77 | XX.XX------ | 4 | X...X------ | 2 | XXXX.------ | 4 | X.XX.------ | 3 | ----------- | 13 | T | |
| 78 | X.XX.------ | 3 | .XX.X------ | 3 | XXXXX------ | 5 | XXX.X------ | 4 | ----------- | 15 | T | |
| 80 | XXXXX------ | 5 | XXXX.------ | 4 | XX..X------ | 3 | XXX.X------ | 4 | ----------- | 16 | T | |
| 84 | X.XXX------ | 4 | XX...------ | 2 | .....------ | 0 | X.XX.------ | 3 | ----------- | 9 | N | |
| 85 | ..X..------ | 1 | X.XXX------ | 4 | .X..X------ | 2 | ..XXX------ | 3 | ----------- | 10 | N | |
| 87 | XX..X------ | 3 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 17 | T |
| Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ---- | ---- | 5 |
| 74 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 75 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 3/15 | ---- | 6 |
| 77 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 3/16 | ---- | 7 |
| 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 87 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 6 | 7 | 3 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3/10 | ---- | 6 |
| 74 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 2 | 3/14 | ---- | 7 |
| 75 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | 5 |
| 77 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | 4 |
| 78 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 87 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 74 | 3 | 1 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3/10 | ---- | 6 |
| 75 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | 5 |
| 77 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 2 | 3/13 | ---- | 7 |
| 78 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 2 | 4 | ---- | ---- | 4 |
| 80 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 87 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 74 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ---- | ---- | 5 |
| 75 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 3 | ---- | 6 |
| 77 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| 78 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 80 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 87 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | S | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 5 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 74 | 4 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 22 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2/9 | ---- | 5 |
| 75 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 22 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2/10 | ---- | 6 |
| 77 | 7 | 4 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 |
| 78 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 80 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2/2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 87 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2/2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 74 | 22 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 75 | 22 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 77 | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 |
| 78 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 80 | 6 | 10 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 87 | 6 | 4 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Buza Roland Matis Bettina | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 14 | 14 | 1 |
| 2 | 80 | Péter Krisztián Hoffer Anett | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 13 | 13 | 1 |
| 3 | 78 | Csókási Zsolt Rabi Anna | Fiesta Tánc Sport és Oktatási Nonprofit | Döntő | 12 | 12 | 1 |
| 4 | 73 | Kovács Henrik Kovács Dominika | Forma Táncsport Egyesület | Döntő | 11 | 11 | 1 |
| 5 | 74 | Kaszab Krisztofer Butor Zsófia | Botafogo Táncegyüttes | Döntő | 10 | 10 | 1 |
| 6 | 75 | Lázi Krisztián Lázi Jennifer | Botafogo Táncegyüttes | Döntő | 9 | 9 | 1 |
| 7 | 77 | Nagy Kristóf Ágoston Száraz Evelyn | Sway Táncsport Egyesület | Döntő | 8 | 8 | 1 |
| 8 | 85 | Vörös István Bence Pintér Viktória | DanceLand TáncSport Sportegyesület | Középdöntő | 7 | 7 | 1 |
| 9 | 84 | Márton Levente Windt Zsáklin Polett | Napfény TáncSport Egyesület | Középdöntő | 6 | 6 | 1 |
| 10 | 72 | Jóbi Ákos Nichter Krisztina | Ametiszt Táncsport Egyesület | Középdöntő | 5 | 5 | 1 |
| 11 | 86 | Witzl Dániel Brozovics Adél | Adria-Szigó KTSE | Elődöntő | 4 | 4 | 1 |
| 12 | 76 | Lestár József Gavló Mónika | Samba TSE | Elődöntő | 3 | 3 | 1 |
| 13-14 | 79 | Törőcsik Patrik Vass Kitti | Ametiszt Táncsport Egyesület | Elődöntő | 1 | 1 | 1 |
| 13-14 | 82 | Tóth András Béres Luca | Ritmo Sporttánc Egyesület | Elődöntő | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 71 | Tálosi Alex Péter Csepedi Lilla | Adria-Szigó KTSE | Elődöntő | 0 | 0 | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette