| SZIGO KUPA | IFI-C-ST |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 68 | Nagy Kristóf Ágoston | Száraz Evelyn | Sway Táncsport Egyesület |
| 69 | Fischer Kristóf | Tandi Zsófia | Adria-Szigó KTSE |
| 67 | Váradi Dániel | Hartmann Nikoletta | Ametiszt Táncsport Egyesület |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Adria-Szigo KTSE |
| Helyszín | Komló |
| Dátum | 2010.04.24. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 3 |
Testület:
| Versenyvezető | Dudley Katalin |
| Döntnök | Megyeriné Csapó Ildi |
| 1. számláló | Bajominé Varga Erzsé |
| 2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Kapronczai Balázs |
| B | Kuzma Péter |
| C | Törökgörgy Erika |
| D | Tímár Krisztián |
| E | Sándor Zoltán |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 5 | - | - | - | - | 3 |
| 68 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
| 69 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | - | - | - | - | 2 |
| Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 5 | - | - | - | - | 3 |
| 68 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
| 69 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | - | - | - | - | 2 |
| Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 5 | - | - | - | - | 3 |
| 68 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
| 69 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ---- | - | - | - | - | 2 |
| Slow Fox | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 5 | - | - | - | - | 3 |
| 68 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | - | - | - | - | 2 |
| 69 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
| Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 5 | - | - | - | - | 3 |
| 68 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
| 69 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | - | - | - | - | 2 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ak | T | Bk | Sf | Q | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 3 |
| 68 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 69 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 15 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 3 |
| 68 | 6 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 69 | 9 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | Nagy Kristóf Ágoston Száraz Evelyn | Sway Táncsport Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 2 | 69 | Fischer Kristóf Tandi Zsófia | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 4 | 4 | 1 |
| 3 | 67 | Váradi Dániel Hartmann Nikoletta | Ametiszt Táncsport Egyesület | Döntő | 2 | 23 | 6 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette