| SZIGO KUPA | GY1-D-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 41 | Biri Gábor György | Nagy Fruzsina | Forma Táncsport Egyesület |
| 39 | Batancs Bende | Peták Magdolna | Forma Táncsport Egyesület |
| 38 | Borka Tamás | Lencse Bianka | Adria-Szigó KTSE |
| 40 | Keresztes Szabolcs | Cserni Enikő | Adria-Szigó KTSE |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Adria-Szigo KTSE |
| Helyszín | Komló |
| Dátum | 2010.04.24. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 4 |
Testület:
| Versenyvezető | Dudley Katalin |
| Döntnök | Megyeriné Csapó Ildi |
| 1. számláló | Bajominé Varga Erzsé |
| 2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Kapronczai Balázs |
| B | Kuzma Péter |
| C | Törökgörgy Erika |
| D | Tímár Krisztián |
| E | Sándor Zoltán |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4 |
| 39 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 4/10 | 5/14 | - | - | - | 2.5 |
| 40 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 4/10 | 5/14 | - | - | - | 2.5 |
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3/7 | ---- | - | - | - | 3 |
| 39 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 40 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3/8 | ---- | - | - | - | 4 |
| 41 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | - | - | - | 2 |
| 39 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3/7 | 5/15 | - | - | - | 3.5 |
| 40 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3/7 | 5/15 | - | - | - | 3.5 |
| 41 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | ---- | - | - | - | 3 |
| 39 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 40 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3/8 | ---- | - | - | - | 4 |
| 41 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | S | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 39 | 2.5 | 2 | 3.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 40 | 2.5 | 4 | 3.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 39 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 40 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
| 41 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Biri Gábor György Nagy Fruzsina | Forma Táncsport Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 2 | 39 | Batancs Bende Peták Magdolna | Forma Táncsport Egyesület | Döntő | 4 | 4 | 1 |
| 3 | 38 | Borka Tamás Lencse Bianka | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 3 | 3 | 1 |
| 4 | 40 | Keresztes Szabolcs Cserni Enikő | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 2 | 2 | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette