| SZIGO KUPA | FLT-D-ST |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 35 | Szabó Gábor Ádám | Murger Tímea | Forma Táncsport Egyesület |
| 31 | Müller Gyula | Boros Ágnes | Adria-Szigó KTSE |
| 298 | Nichter Tamás | Cseh Vivien | Ametiszt TSE. |
| 37 | Bognár Péter | Bodrog Bianka | Adria-Szigó KTSE |
| 34 | Mécs Gábor | Bakk Eszter | Ritmo Sporttánc Egyesület |
| 32 | Monoszlai Balázs | Dombai Andrea | Ritmo Sporttánc Egyesület |
| 33 | Müller Walter | Garzó Vivien | Ritmo Sporttánc Egyesület |
| 36 | Kardos István | Szabolcs Adrienn | Fenomén TáncSport Egyesület |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Adria-Szigo KTSE |
| Helyszín | Komló |
| Dátum | 2010.04.24. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 8 |
Testület:
| Versenyvezető | Dudley Katalin |
| Döntnök | Megyeriné Csapó Ildi |
| 1. számláló | Bajominé Varga Erzsé |
| 2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Kapronczai Balázs |
| B | Kuzma Péter |
| C | Törökgörgy Erika |
| D | Tímár Krisztián |
| E | Sándor Zoltán |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
| Rajt szám | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangó ABCDEFGHIJK | S | Bécsi k. ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | .XXXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 17 | T | |
| 32 | ...XX------ | 2 | X..XX------ | 3 | X..XX------ | 3 | ..XXX------ | 3 | ----------- | 11 | N | |
| 33 | X....------ | 1 | XX...------ | 2 | .X...------ | 1 | XX...------ | 2 | ----------- | 6 | N | |
| 34 | XXX.X------ | 4 | X.X.X------ | 3 | X.XXX------ | 4 | X..XX------ | 3 | ----------- | 14 | T | |
| 35 | .XXXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | ----------- | 17 | T | |
| 36 | X..X.------ | 2 | X....------ | 1 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | 3 | N | |
| 37 | XXX..------ | 3 | XXXX.------ | 4 | XXX..------ | 3 | XXX..------ | 3 | ----------- | 13 | T | |
| 298 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 19 | T |
| Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 34 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 5 | - | - | 5 |
| 35 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 37 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 298 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | - | - | 4 |
| Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 34 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 5 | - | - | 5 |
| 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 37 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | - | - | 4 |
| 298 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 5 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 34 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | ---- | - | - | 4 |
| 35 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 37 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3 | ---- | - | - | 5 |
| 298 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 5 | ---- | ---- | - | - | 2 |
| Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 34 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 5 | - | - | 5 |
| 35 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 37 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 5 | ---- | - | - | 4 |
| 298 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ak | T | Bk | Q | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 34 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 37 | 3 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 298 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 34 | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
| 35 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 37 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 298 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Szabó Gábor Ádám Murger Tímea | Forma Táncsport Egyesület | Döntő | 7 | 7 | 1 |
| 2 | 31 | Müller Gyula Boros Ágnes | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 3 | 298 | Nichter Tamás Cseh Vivien | Ametiszt TSE. | Döntő | 5 | 5 | 1 |
| 4 | 37 | Bognár Péter Bodrog Bianka | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 4 | 4 | 1 |
| 5 | 34 | Mécs Gábor Bakk Eszter | Ritmo Sporttánc Egyesület | Döntő | 3 | 3 | 1 |
| 6 | 32 | Monoszlai Balázs Dombai Andrea | Ritmo Sporttánc Egyesület | Középdöntő | 2 | 2 | 5 |
| 7 | 33 | Müller Walter Garzó Vivien | Ritmo Sporttánc Egyesület | Középdöntő | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 36 | Kardos István Szabolcs Adrienn | Fenomén TáncSport Egyesület | Középdöntő | 0 | 0 | 13 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette