| SZIGO KUPA | FLT-D-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 20 | Hokstok Csaba | Juhász Anna | Goldance Táncsport Egyesület - Pro-Art T |
| 22 | Kaszab Krisztofer | Butor Zsófia | Botafogo Táncegyüttes |
| 23 | Kecskeméti András | Barka Fanni | Adria-Szigó KTSE |
| 24 | Szőke János | Drahos Fanni | Hírös Táncsport Egyesület |
| 25 | Szabó Gábor Ádám | Murger Tímea | Forma Táncsport Egyesület |
| 26 | Török Dániel | Tóth Vivien | Adria-Szigó KTSE |
| 27 | Bocz Tivadar | Popovics Fanni | Tornádó TSE |
| 28 | Halter Tibor | Varga Klaudia | DanceStation TáncSport Egyesület |
| 29 | Nagy Kristóf Ágoston | Száraz Evelyn | Sway Táncsport Egyesület |
| 30 | Müller Walter | Garzó Vivien | Ritmo Sporttánc Egyesület |
| 263 | Márton Levente | Windt Zsáklin Polett | Napfény TSE. |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Adria-Szigo KTSE |
| Helyszín | Komló |
| Dátum | 2010.04.24. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 11 |
Testület:
| Versenyvezető | Dudley Katalin |
| Döntnök | Megyeriné Csapó Ildi |
| 1. számláló | Bajominé Varga Erzsé |
| 2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Kapronczai Balázs |
| B | Kuzma Péter |
| C | Törökgörgy Erika |
| D | Tímár Krisztián |
| E | Sándor Zoltán |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
| Rajt szám | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | .XXX.------ | 3 | X.XX.------ | 3 | .XXX.------ | 3 | XXXX.------ | 4 | ----------- | 13 | T | |
| 22 | X....------ | 1 | XX.X.------ | 3 | XX.X.------ | 3 | .X...------ | 1 | ----------- | 8 | N | |
| 23 | XX...------ | 2 | XX.XX------ | 4 | X..XX------ | 3 | XXX.X------ | 4 | ----------- | 13 | T | |
| 24 | .X...------ | 1 | .....------ | 0 | ....X------ | 1 | .X.XX------ | 3 | ----------- | 5 | N | |
| 25 | ..XXX------ | 3 | .XX.X------ | 3 | XXXX.------ | 4 | .XXXX------ | 4 | ----------- | 14 | T | |
| 26 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XX..X------ | 3 | ----------- | 18 | T | |
| 27 | X....------ | 1 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | 1 | N | |
| 28 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXX.X------ | 4 | X.XXX------ | 4 | ----------- | 18 | T | |
| 29 | ...XX------ | 2 | .....------ | 0 | .X..X------ | 2 | .....------ | 0 | ----------- | 4 | N | |
| 30 | ..X.X------ | 2 | ..X.X------ | 2 | ..X..------ | 1 | X.XX.------ | 3 | ----------- | 8 | N | |
| 263 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | X.XXX------ | 4 | ----------- | 18 | T |
| Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
| 23 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 4/17 | ---- | - | 6 |
| 25 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 2 | 4/14 | ---- | - | 5 |
| 26 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 28 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 263 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3/5 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
| 23 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 3 | ---- | - | 6 |
| 25 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | ---- | - | 5 |
| 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 28 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 263 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ---- | - | 6 |
| 23 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
| 25 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | - | 5 |
| 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 28 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 4/10 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 263 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4/9 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 6 |
| 23 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
| 25 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | ---- | - | 5 |
| 26 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 28 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | 4 | ---- | ---- | - | 2 |
| 263 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | 3 | ---- | ---- | - | 3 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | S | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 20 | ---- | ---- | ---- | 2/8 | ---- | ---- | 5 |
| 23 | 6 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 20 | ---- | ---- | ---- | 2/8 | ---- | ---- | 4 |
| 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 20 | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 6 |
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 28 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | ---- | 2/4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 263 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 | ---- | 2/4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | 5 |
| 23 | 20 | ---- | ---- | ---- | 11 | ---- | ---- | 4 |
| 25 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 26 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 28 | 10 | ---- | 9 | 14 | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 263 | 10 | ---- | 8 | 13 | ---- | ---- | ---- | 3 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Török Dániel Tóth Vivien | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 10 | 10 | 1 |
| 2 | 28 | Halter Tibor Varga Klaudia | DanceStation TáncSport Egyesület | Döntő | 9 | 9 | 1 |
| 3 | 263 | Márton Levente Windt Zsáklin Polett | Napfény TSE. | Döntő | 8 | 8 | 1 |
| 4 | 23 | Kecskeméti András Barka Fanni | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 7 | 7 | 1 |
| 5 | 20 | Hokstok Csaba Juhász Anna | Goldance Táncsport Egyesület - Pro-Art T | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 6 | 25 | Szabó Gábor Ádám Murger Tímea | Forma Táncsport Egyesület | Döntő | 5 | 5 | 1 |
| 7-8 | 22 | Kaszab Krisztofer Butor Zsófia | Botafogo Táncegyüttes | Középdöntő | 3 | 3 | 1 |
| 7-8 | 30 | Müller Walter Garzó Vivien | Ritmo Sporttánc Egyesület | Középdöntő | 3 | 3 | 1 |
| 9 | 24 | Szőke János Drahos Fanni | Hírös Táncsport Egyesület | Középdöntő | 2 | 2 | 1 |
| 10 | 29 | Nagy Kristóf Ágoston Száraz Evelyn | Sway Táncsport Egyesület | Középdöntő | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 27 | Bocz Tivadar Popovics Fanni | Tornádó TSE | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette