| SZIGO KUPA | FLT-C-ST |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 18 | Szél Attila | kovacs barbara | Pro-Art Táncstúdió |
| 15 | Pomaházi Tamás | István Andrea | Tornádó TSE |
| 16 | Pintér Tibor | Molnár Eszter | Szilver Táncsport Egyesület |
| 19 | Váczi Márk | Váczi Noémi | BEM DS Egyesület, BIG-BEM DSE |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Adria-Szigo KTSE |
| Helyszín | Komló |
| Dátum | 2010.04.24. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 4 |
Testület:
| Versenyvezető | Dudley Katalin |
| Döntnök | Megyeriné Csapó Ildi |
| 1. számláló | Bajominé Varga Erzsé |
| 2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Kapronczai Balázs |
| B | Kuzma Péter |
| C | Törökgörgy Erika |
| D | Tímár Krisztián |
| E | Sándor Zoltán |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 16 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 5 | - | - | - | 4 |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 19 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | - | - | - | 3 |
| Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 16 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | ---- | - | - | - | 3 |
| 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 19 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 5 | - | - | - | 4 |
| Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 5 | ---- | - | - | - | 3 |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 5 | - | - | - | 4 |
| Slow Fox | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 16 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | - | - | - | 3 |
| 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 19 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 5 | - | - | - | 4 |
| Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 16 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 4 | ---- | - | - | - | 3 |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 19 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 5 | - | - | - | 4 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ak | T | Bk | Sf | Q | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 19 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 16 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 18 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 19 | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Szél Attila kovacs barbara | Pro-Art Táncstúdió | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 2 | 15 | Pomaházi Tamás István Andrea | Tornádó TSE | Döntő | 4 | 4 | 1 |
| 3 | 16 | Pintér Tibor Molnár Eszter | Szilver Táncsport Egyesület | Döntő | 3 | 3 | 1 |
| 4 | 19 | Váczi Márk Váczi Noémi | BEM DS Egyesület, BIG-BEM DSE | Döntő | 2 | 11 | 11 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette