| Dráva Kupa | JN2-D-ST |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 108 | Streit Andor | Zsdrál Olivera | Adria-Szigó KTSE |
| 87 | Gácsi Norbert | Nagy Niké Anna | Adria-Szigó KTSE |
| 106 | Turkevych Orest | Turkevych Andriana | Ukrajna (UA) |
| 98 | Király Márk | Rajczi Zsófia | Ametiszt Táncsport Egyesület |
| 89 | Vank Richard | Rácz Vanda | Adria-Szigó KTSE |
| 105 | Szeghalmi Dávid | Fáy Bianka | Adria-Szigó KTSE |
| 102 | Mihályi Dávid | Glück Dominika | Adria-Szigó KTSE |
| 99 | Kovács Róbert | Hang Fatime | Adria-Szigó KTSE |
| 96 | Győrbíró Dávid Márk | Procenko Alexa | Ametiszt Táncsport Egyesület |
| 91 | Auvalszki András Márk | Bánya Liliána | Perfect Dance TSE |
| 90 | Bartosz Ston | Ewelina Joniec | Lengyelország (POL) |
| 92 | Börzöli Dávid | Tóbel Virág | Adria-Szigó KTSE |
| 93 | Bukovics Balázs | Bajusz Bernadett | Adria-Szigó KTSE |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Adria-Szigo KTSE. |
| Helyszín | Barcs |
| Dátum | 2010.05.22. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 13 |
Testület:
| Versenyvezető | Kapronczai Balázs |
| Döntnök | Bogdán Róbert |
| 1. számláló | Kovács Sándor |
| 2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Dudley Katalin |
| B | Oton Hila |
| C | Stefan Horváth |
| D | Józsa János |
| E | Piotr Zamorski |
| F | Vidovenycz Andrea |
| G | Somodi Márton |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rajt szám | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangó ABCDEFGHIJK | S | Bécsi k. ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | XXXX.XX---- | 6 | XXXX.XX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXX.XX---- | 6 | ----------- | 25 | T | |
| 89 | XXX..XX---- | 5 | .XXXXXX---- | 6 | XXXX.XX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | 24 | T | |
| 90 | ....X..---- | 1 | .X..X..---- | 2 | ..X.X..---- | 2 | .X..X..---- | 2 | ----------- | 7 | N | |
| 91 | .X.XX..---- | 3 | ...X...---- | 1 | .X..X..---- | 2 | .X.X...---- | 2 | ----------- | 8 | N | |
| 92 | ....XX.---- | 2 | ..X..X.---- | 2 | .......---- | 0 | .....X.---- | 1 | ----------- | 5 | N | |
| 93 | ....X..---- | 1 | X...X..---- | 2 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | ----------- | 3 | N | |
| 96 | ..XX.XX---- | 4 | ..XXX.X---- | 4 | ...XXX.---- | 3 | ...X..X---- | 2 | ----------- | 13 | N | |
| 98 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | 28 | T | |
| 99 | XX..X..---- | 3 | XX..XX.---- | 4 | X...XXX---- | 4 | X.X.XX.---- | 4 | ----------- | 15 | T | |
| 102 | X.XX..X---- | 4 | XX....X---- | 3 | XXXX..X---- | 5 | X.X.X.X---- | 4 | ----------- | 16 | T | |
| 105 | XXXX.XX---- | 6 | X.XX.XX---- | 5 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | 25 | T | |
| 106 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | 28 | T | |
| 108 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXX.XX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | 27 | T |
Forduló értékelése: Középdöntő
| Rajt szám | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangó ABCDEFGHIJK | S | Bécsi k. ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | XXXXXXX---- | 7 | X.XXXXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | 27 | T | |
| 89 | .XXX.XX---- | 5 | XXXX.XX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | .XXXXXX---- | 6 | ----------- | 24 | T | |
| 98 | XX.XXXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XX.XXXX---- | 6 | ----------- | 26 | T | |
| 99 | ..X....---- | 1 | .X...X.---- | 2 | .X.....---- | 1 | X....X.---- | 2 | ----------- | 6 | N | |
| 102 | X...X..---- | 2 | .X..X.X---- | 3 | .......---- | 0 | X.X....---- | 2 | ----------- | 7 | N | |
| 105 | XXXXXXX---- | 7 | X.XXXX.---- | 5 | XXXXXXX---- | 7 | .XXXX.X---- | 5 | ----------- | 24 | T | |
| 106 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXX.X---- | 6 | X.XXXXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | 26 | T | |
| 108 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | 28 | T |
| Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 89 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 4/14 | ---- | ---- | - | 5 |
| 98 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 4/12 | ---- | ---- | - | 4 |
| 105 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 5 | ---- | - | 6 |
| 106 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 5 | ---- | ---- | - | 3 |
| 108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 89 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 4/14 | ---- | ---- | - | 5 |
| 98 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 105 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 4 | ---- | - | 6 |
| 106 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 4/13 | ---- | ---- | - | 4 |
| 108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 89 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 6 |
| 98 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 5 | ---- | ---- | - | 4 |
| 105 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | 5 | ---- | - | 5 |
| 106 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | ---- | 3 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 108 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 5/14 | ---- | ---- | - | 3 |
| 89 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | 6 | ---- | - | 5 |
| 98 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 5/16 | ---- | ---- | - | 4 |
| 105 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 2 | 2 | 7 | - | 6 |
| 106 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 108 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ak | T | Bk | Q | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 89 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 98 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 105 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 23 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 106 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 108 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 89 | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 98 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 105 | 23 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 106 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 108 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Streit Andor Zsdrál Olivera | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 12 | 12 | 1 |
| 2 | 87 | Gácsi Norbert Nagy Niké Anna | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 11 | 11 | 1 |
| 3 | 106 | Turkevych Orest Turkevych Andriana | Ukrajna (UA) | Döntő | 10 | 10 | 1 |
| 4 | 98 | Király Márk Rajczi Zsófia | Ametiszt Táncsport Egyesület | Döntő | 9 | 9 | 1 |
| 5 | 89 | Vank Richard Rácz Vanda | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 8 | 8 | 3 |
| 6 | 105 | Szeghalmi Dávid Fáy Bianka | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 7 | 10 | 5 |
| 7 | 102 | Mihályi Dávid Glück Dominika | Adria-Szigó KTSE | Középdöntő | 6 | 6 | 1 |
| 8 | 99 | Kovács Róbert Hang Fatime | Adria-Szigó KTSE | Középdöntő | 5 | 5 | 1 |
| 9 | 96 | Győrbíró Dávid Márk Procenko Alexa | Ametiszt Táncsport Egyesület | Elődöntő | 4 | 4 | 1 |
| 10 | 91 | Auvalszki András Márk Bánya Liliána | Perfect Dance TSE | Elődöntő | 3 | 3 | 1 |
| 11 | 90 | Bartosz Ston Ewelina Joniec | Lengyelország (POL) | Elődöntő | 2 | 2 | 1 |
| 12 | 92 | Börzöli Dávid Tóbel Virág | Adria-Szigó KTSE | Elődöntő | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 93 | Bukovics Balázs Bajusz Bernadett | Adria-Szigó KTSE | Elődöntő | 0 | 0 | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette