| Dráva Kupa | JN2-C-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 53 | Károlyi Dávid | Péntek Nóra | Adria-Szigó KTSE |
| 87 | Gácsi Norbert | Nagy Niké Anna | Adria-Szigó KTSE |
| 88 | Oroszlán Krisztián | Papp Anna Krisztina | Stúdió 2000 TSE |
| 89 | Vank Richard | Rácz Vanda | Adria-Szigó KTSE |
| 101 | Kysyleychyk Oleh | Shavaeva Diana | Ukrajna |
| 86 | Betsa Vitaliy | Vetrova Valeriya | Ukrajna (UA) |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Adria-Szigo KTSE. |
| Helyszín | Barcs |
| Dátum | 2010.05.22. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 6 |
Testület:
| Versenyvezető | Kapronczai Balázs |
| Döntnök | Bogdán Róbert |
| 1. számláló | Kovács Sándor |
| 2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Dudley Katalin |
| B | Oton Hila |
| C | Stefan Horváth |
| D | Alexandra Myshko |
| E | Józsa János |
| F | Piotr Zamorski |
| G | Vidovenycz Andrea |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 86 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 6 |
| 87 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 88 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | ---- | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 89 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 5 | ---- | ---- | - | 4 |
| 101 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | 6 | ---- | - | 5 |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 86 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 6 |
| 87 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 88 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 89 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 6 | ---- | ---- | - | 4 |
| 101 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 6 | ---- | - | 5 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 86 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 6 |
| 87 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 88 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 89 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | - | 4 |
| 101 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 5 | ---- | - | 5 |
| Paso Doble | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 86 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 6 | ---- | - | 5 |
| 87 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 88 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 89 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 6 | ---- | ---- | - | 4 |
| 101 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 7 | - | 6 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 86 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | ---- | - | 5 |
| 87 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 88 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 89 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | - | 4 |
| 101 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 6 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | S | Ch | R | Pd | J | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 86 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 28 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 87 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 88 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 89 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 101 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 86 | 28 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 87 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 88 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 89 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 101 | 27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Károlyi Dávid Péntek Nóra | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 6 | 16 | 2 |
| 2 | 87 | Gácsi Norbert Nagy Niké Anna | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 5 | 5 | 1 |
| 3 | 88 | Oroszlán Krisztián Papp Anna Krisztina | Stúdió 2000 TSE | Döntő | 4 | 4 | 1 |
| 4 | 89 | Vank Richard Rácz Vanda | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 3 | 16 | 1 |
| 5 | 101 | Kysyleychyk Oleh Shavaeva Diana | Ukrajna | Döntő | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 86 | Betsa Vitaliy Vetrova Valeriya | Ukrajna (UA) | Döntő | 0 | 0 | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette