| Dráva Kupa | JN1-D-ST |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 79 | Plajas Krisztian | Lorinczi Vivienne | Románia (RO) |
| 82 | Szots Daniel | Egresi Melinda | Románia (RO) |
| 71 | Temesvári Bálint | Jelasics Nikolett | Adria-Szigó KTSE |
| 69 | Horváth Gergely | Kovács Klára | Pro-Art Táncstúdió |
| 78 | Letenyei Levente | Artner Petra | Lorigo Táncsport Egyesület |
| 73 | Gedovics Balázs | Andriott Regina | Bajai Táncsport Egyesület |
| 77 | Krzysztof Kania | Natalia Orlowska | Lengyelország (POL) |
| 85 | Tóth Krisztián | Tóth Kinga | Adria-Szigó KTSE |
| 81 | Szendrő Szabolcs | Regán Liliána | Adria-Szigó KTSE |
| 83 | Varga Marcell | Kovács Viktória | Stúdió 2000 TSE |
| 70 | Németh Balázs | Fülöpp Bianka | Adria-Szigó KTSE |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Adria-Szigo KTSE. |
| Helyszín | Barcs |
| Dátum | 2010.05.22. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 11 |
Testület:
| Versenyvezető | Kapronczai Balázs |
| Döntnök | Bogdán Róbert |
| 1. számláló | Kovács Sándor |
| 2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Dudley Katalin |
| B | Oton Hila |
| C | Stefan Horváth |
| D | Alexandra Myshko |
| E | Józsa János |
| F | Piotr Zamorski |
| G | Vidovenycz Andrea |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
| Rajt szám | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangó ABCDEFGHIJK | S | Bécsi k. ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | XXXX..X---- | 5 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | 26 | T | |
| 70 | ......X---- | 1 | .....X.---- | 1 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | ----------- | 2 | N | |
| 71 | XXXXXXX---- | 7 | X.XXX.X---- | 5 | X.XXXXX---- | 6 | X.XXXXX---- | 6 | ----------- | 24 | T | |
| 73 | X.XXX..---- | 4 | XXXXX.X---- | 6 | .XXXXXX---- | 6 | XXXXX..---- | 5 | ----------- | 21 | T | |
| 77 | .....X.---- | 1 | .X...X.---- | 2 | .....X.---- | 1 | .....X.---- | 1 | ----------- | 5 | N | |
| 78 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXX.X---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | 27 | T | |
| 79 | X.XXXXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | 27 | T | |
| 81 | XX....X---- | 3 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | ----------- | 3 | N | |
| 82 | .XXXXX.---- | 5 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | .XXXXXX---- | 6 | ----------- | 25 | T | |
| 83 | .X...X.---- | 2 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | ......X---- | 1 | ----------- | 3 | N | |
| 85 | ....X..---- | 1 | .......---- | 0 | XX.....---- | 2 | XX.....---- | 2 | ----------- | 5 | N |
| Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 5 | ---- | ---- | - | 4 |
| 71 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 73 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | 7 | - | 6 |
| 78 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ---- | - | 5 |
| 79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 82 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | ---- | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | ---- | 3 | 3 | 4/10 | ---- | ---- | - | 4 |
| 71 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 5 | ---- | ---- | - | 3 |
| 73 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 7 | - | 6 |
| 78 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4/12 | ---- | ---- | - | 5 |
| 79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 82 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 6 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 5 | ---- | ---- | - | 3 |
| 71 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 4/9 | ---- | ---- | - | 4 |
| 73 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 6 |
| 78 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | 4/13 | ---- | ---- | - | 5 |
| 79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 82 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | ---- | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | ---- | 2 | 4/10 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 71 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | 3 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 73 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 7 | - | 6 |
| 78 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | 5 | ---- | - | 5 |
| 79 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 82 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4/9 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ak | T | Bk | Q | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 71 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 73 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 78 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 82 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 71 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 73 | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 78 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 79 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 82 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Plajas Krisztian Lorinczi Vivienne | Románia (RO) | Döntő | 10 | 10 | 1 |
| 2 | 82 | Szots Daniel Egresi Melinda | Románia (RO) | Döntő | 9 | 9 | 1 |
| 3 | 71 | Temesvári Bálint Jelasics Nikolett | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 8 | 8 | 1 |
| 4 | 69 | Horváth Gergely Kovács Klára | Pro-Art Táncstúdió | Döntő | 7 | 7 | 1 |
| 5 | 78 | Letenyei Levente Artner Petra | Lorigo Táncsport Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 6 | 73 | Gedovics Balázs Andriott Regina | Bajai Táncsport Egyesület | Döntő | 5 | 5 | 1 |
| 7-8 | 77 | Krzysztof Kania Natalia Orlowska | Lengyelország (POL) | Középdöntő | 3 | 3 | 1 |
| 7-8 | 85 | Tóth Krisztián Tóth Kinga | Adria-Szigó KTSE | Középdöntő | 3 | 15 | 57 |
| 9-10 | 81 | Szendrő Szabolcs Regán Liliána | Adria-Szigó KTSE | Középdöntő | 1 | 1 | 1 |
| 9-10 | 83 | Varga Marcell Kovács Viktória | Stúdió 2000 TSE | Középdöntő | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 70 | Németh Balázs Fülöpp Bianka | Adria-Szigó KTSE | Középdöntő | 0 | 0 | 4 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette