| Dráva Kupa | JN1-C-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 71 | Temesvári Bálint | Jelasics Nikolett | Adria-Szigó KTSE |
| 69 | Horváth Gergely | Kovács Klára | Pro-Art Táncstúdió |
| 70 | Németh Balázs | Fülöpp Bianka | Adria-Szigó KTSE |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Adria-Szigo KTSE. |
| Helyszín | Barcs |
| Dátum | 2010.05.22. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 3 |
Testület:
| Versenyvezető | Kapronczai Balázs |
| Döntnök | Bogdán Róbert |
| 1. számláló | Kovács Sándor |
| 2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Dudley Katalin |
| B | Stefan Horváth |
| C | Alexandra Myshko |
| D | Józsa János |
| E | Piotr Zamorski |
| F | Vidovenycz Andrea |
| G | Somodi Márton |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | ---- | 4 | ---- | - | - | - | - | 2 |
| 70 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | 3 | 7 | - | - | - | - | 3 |
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | ---- | 5 | ---- | - | - | - | - | 2 |
| 70 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | 2 | 7 | - | - | - | - | 3 |
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 5 | ---- | - | - | - | - | 2 |
| 70 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | 2 | 7 | - | - | - | - | 3 |
| 71 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
| Paso Doble | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | ---- | 5 | ---- | - | - | - | - | 2 |
| 70 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | 2 | 7 | - | - | - | - | 3 |
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | ---- | 4 | ---- | - | - | - | - | 2 |
| 70 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | 3 | 7 | - | - | - | - | 3 |
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | S | Ch | R | Pd | J | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 3 |
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 10 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 70 | 15 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 3 |
| 71 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Temesvári Bálint Jelasics Nikolett | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 2 | 69 | Horváth Gergely Kovács Klára | Pro-Art Táncstúdió | Döntő | 4 | 4 | 1 |
| 3 | 70 | Németh Balázs Fülöpp Bianka | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 2 | 8 | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette