| Dráva Kupa | IFI-D-ST |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 43 | Gróf András | Streit Cintia | Adria-Szigó KTSE |
| 48 | Nichter Tamás | Cseh Vivien | Ametiszt Táncsport Egyesület |
| 64 | Péter Krisztián | Hoffer Anett | Adria-Szigó KTSE |
| 46 | Mészáros Márton | Simonyi Nikolett | Ametiszt Táncsport Egyesület |
| 60 | Jóbi Ákos | Nichter Krisztina | Ametiszt Táncsport Egyesület |
| 55 | Buza Roland | Matis Bettina | Adria-Szigó KTSE |
| 47 | Németh Attila | Müller Kinga | Adria-Szigó KTSE |
| 68 | Witzl Dániel | Brozovics Adél | Adria-Szigó KTSE |
| 56 | Davor Kihar | Gabrijela Horvat | Horvátország (CRO) |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Adria-Szigo KTSE. |
| Helyszín | Barcs |
| Dátum | 2010.05.22. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 9 |
Testület:
| Versenyvezető | Kapronczai Balázs |
| Döntnök | Bogdán Róbert |
| 1. számláló | Kovács Sándor |
| 2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Dudley Katalin |
| B | Oton Hila |
| C | Alexandra Myshko |
| D | Józsa János |
| E | Piotr Zamorski |
| F | Vidovenycz Andrea |
| G | Somodi Márton |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
| Rajt szám | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangó ABCDEFGHIJK | S | Bécsi k. ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | 28 | T | |
| 46 | XXXX.XX---- | 6 | XXXXX.X---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXX.X---- | 6 | ----------- | 25 | T | |
| 47 | .X.....---- | 1 | .....XX---- | 2 | ..X..XX---- | 3 | .XX..XX---- | 4 | ----------- | 10 | N | |
| 48 | XXXX.XX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXX.XX---- | 6 | ----------- | 26 | T | |
| 55 | X.XXXXX---- | 6 | X..XX.X---- | 4 | XX.XX..---- | 4 | X..XXX.---- | 4 | ----------- | 18 | T | |
| 56 | ....X..---- | 1 | ..X.X..---- | 2 | ....X..---- | 1 | ....X..---- | 1 | ----------- | 5 | N | |
| 60 | X.XXXXX---- | 6 | .XXX.X.---- | 4 | .XXX.XX---- | 5 | .XXXXX.---- | 5 | ----------- | 20 | T | |
| 64 | .XXXXXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | 27 | T | |
| 68 | XX..X..---- | 3 | XX...X.---- | 3 | X......---- | 1 | X.....X---- | 2 | ----------- | 9 | N |
| Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 46 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | ---- | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 48 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 55 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ---- | - | 6 |
| 60 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 4/13 | ---- | ---- | - | 4 |
| 64 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 4/14 | ---- | ---- | - | 5 |
| Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 46 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 5 | ---- | ---- | - | 4 |
| 48 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 55 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 7 | - | 6 |
| 60 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 7 | ---- | - | 5 |
| 64 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 46 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | ---- | 3 | 3 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
| 48 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 55 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 3 | 7 | - | 6 |
| 60 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 6 | ---- | - | 5 |
| 64 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 46 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 3 | 7 | ---- | - | 5 |
| 48 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 55 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 7 | - | 6 |
| 60 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
| 64 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ak | T | Bk | Q | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 46 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 48 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 55 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 60 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 64 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 46 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 48 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 55 | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 60 | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 64 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Gróf András Streit Cintia | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 8 | 8 | 4 |
| 2 | 48 | Nichter Tamás Cseh Vivien | Ametiszt Táncsport Egyesület | Döntő | 7 | 7 | 1 |
| 3 | 64 | Péter Krisztián Hoffer Anett | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 4 | 46 | Mészáros Márton Simonyi Nikolett | Ametiszt Táncsport Egyesület | Döntő | 5 | 5 | 1 |
| 5 | 60 | Jóbi Ákos Nichter Krisztina | Ametiszt Táncsport Egyesület | Döntő | 4 | 4 | 1 |
| 6 | 55 | Buza Roland Matis Bettina | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 3 | 3 | 1 |
| 7 | 47 | Németh Attila Müller Kinga | Adria-Szigó KTSE | Középdöntő | 2 | 2 | 12 |
| 8 | 68 | Witzl Dániel Brozovics Adél | Adria-Szigó KTSE | Középdöntő | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 56 | Davor Kihar Gabrijela Horvat | Horvátország (CRO) | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette