| Dráva Kupa | IFI-D-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 64 | Péter Krisztián | Hoffer Anett | Adria-Szigó KTSE |
| 55 | Buza Roland | Matis Bettina | Adria-Szigó KTSE |
| 57 | Dobos Richard | Krausz Judit | M&M Táncsport Egyesület |
| 59 | Hernandez Alfred Marino | Reichard Lotti | Bonita Táncsport Egyesület |
| 58 | Fuith Máté | Bősze Dorottya | Bonita Táncsport Egyesület |
| 68 | Witzl Dániel | Brozovics Adél | Adria-Szigó KTSE |
| 60 | Jóbi Ákos | Nichter Krisztina | Ametiszt Táncsport Egyesület |
| 66 | Tálosi Alex Péter | Csepedi Lilla | Adria-Szigó KTSE |
| 61 | Kiss Csanád | Novák Emese | Perfect Dance TSE |
| 56 | Davor Kihar | Gabrijela Horvat | Horvátország (CRO) |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Adria-Szigo KTSE. |
| Helyszín | Barcs |
| Dátum | 2010.05.22. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 10 |
Testület:
| Versenyvezető | Kapronczai Balázs |
| Döntnök | Bogdán Róbert |
| 1. számláló | Kovács Sándor |
| 2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Dudley Katalin |
| B | Stefan Horváth |
| C | Alexandra Myshko |
| D | Józsa János |
| E | Piotr Zamorski |
| F | Vidovenycz Andrea |
| G | Somodi Márton |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
| Rajt szám | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | 28 | T | |
| 56 | ....X..---- | 1 | ....X..---- | 1 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | ----------- | 2 | N | |
| 57 | ..XX.XX---- | 4 | X.XX.XX---- | 5 | X.XX.XX---- | 5 | ..XXXXX---- | 5 | ----------- | 19 | T | |
| 58 | XXX.XXX---- | 6 | XXX.XXX---- | 6 | XX..XXX---- | 5 | XX.XX.X---- | 5 | ----------- | 22 | T | |
| 59 | .XXXXXX---- | 6 | .XXXXXX---- | 6 | XXXXX..---- | 5 | XXX.XX.---- | 5 | ----------- | 22 | T | |
| 60 | .XXXX.X---- | 5 | .X.X.XX---- | 4 | .X.XX.X---- | 4 | XX.X..X---- | 4 | ----------- | 17 | N | |
| 61 | X......---- | 1 | .......---- | 0 | ..X.XX.---- | 3 | ..X....---- | 1 | ----------- | 5 | N | |
| 64 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXX.X---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | 27 | T | |
| 66 | X..X.X.---- | 3 | X..X...---- | 2 | ...X.X.---- | 2 | .....X.---- | 1 | ----------- | 8 | N | |
| 68 | XX.....---- | 2 | XXX.X..---- | 4 | XXX..XX---- | 5 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | 18 | T |
| Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | 5/8 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 57 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 58 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 5/20 | 7/32 | - | 5.5 |
| 59 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
| 64 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 5/7 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 68 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3 | 5/20 | 7/32 | - | 5.5 |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 57 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 58 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | ---- | - | 5 |
| 59 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
| 64 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 68 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | - | 6 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 57 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 58 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
| 59 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 2 | 5/19 | ---- | - | 5 |
| 64 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 68 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3 | 5/20 | ---- | - | 6 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 57 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 4/12 | ---- | ---- | - | 3 |
| 58 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | ---- | - | 5 |
| 59 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 3 | 5 | ---- | - | 6 |
| 64 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 68 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 4/14 | ---- | ---- | - | 4 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | S | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 57 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 58 | 5.5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 19.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 59 | 4 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 64 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 68 | 5.5 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 21.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 57 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 58 | 19.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 59 | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 64 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 68 | 21.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Péter Krisztián Hoffer Anett | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 9 | 9 | 1 |
| 2 | 55 | Buza Roland Matis Bettina | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 8 | 8 | 1 |
| 3 | 57 | Dobos Richard Krausz Judit | M&M Táncsport Egyesület | Döntő | 7 | 7 | 1 |
| 4 | 59 | Hernandez Alfred Marino Reichard Lotti | Bonita Táncsport Egyesület | Döntő | 6 | 14 | 1 |
| 5 | 58 | Fuith Máté Bősze Dorottya | Bonita Táncsport Egyesület | Döntő | 5 | 5 | 1 |
| 6 | 68 | Witzl Dániel Brozovics Adél | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 4 | 4 | 1 |
| 7 | 60 | Jóbi Ákos Nichter Krisztina | Ametiszt Táncsport Egyesület | Középdöntő | 3 | 3 | 1 |
| 8 | 66 | Tálosi Alex Péter Csepedi Lilla | Adria-Szigó KTSE | Középdöntő | 2 | 2 | 1 |
| 9 | 61 | Kiss Csanád Novák Emese | Perfect Dance TSE | Középdöntő | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 56 | Davor Kihar Gabrijela Horvat | Horvátország (CRO) | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette