| Dráva Kupa | IFI-C-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 51 | Turcsák Dávid | Karassantes Sofia Glikeria | M&M Táncsport Egyesület |
| 43 | Gróf András | Streit Cintia | Adria-Szigó KTSE |
| 50 | Szuper Gábor | Somogyi Mercédesz | Perfect Dance TSE |
| 42 | Baranyai Márk | Elekes Helga | Lorigo Táncsport Egyesület |
| 48 | Nichter Tamás | Cseh Vivien | Ametiszt Táncsport Egyesület |
| 52 | Varga Gábor | Bai Dóra | Lorigo Táncsport Egyesület |
| 49 | Pávkovics Balázs | Kiss Henrietta | Adria-Szigó KTSE |
| 46 | Mészáros Márton | Simonyi Nikolett | Ametiszt Táncsport Egyesület |
| 47 | Németh Attila | Müller Kinga | Adria-Szigó KTSE |
| 44 | Ivan Mehes | Stela Blaz | Horvátország (CRO) |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Adria-Szigo KTSE. |
| Helyszín | Barcs |
| Dátum | 2010.05.22. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 10 |
Testület:
| Versenyvezető | Kapronczai Balázs |
| Döntnök | Bogdán Róbert |
| 1. számláló | Kovács Sándor |
| 2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Dudley Katalin |
| B | Oton Hila |
| C | Stefan Horváth |
| D | Alexandra Myshko |
| E | Józsa János |
| F | Piotr Zamorski |
| G | Vidovenycz Andrea |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
| Rajt szám | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Paso Doble ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | X..XXXX---- | 5 | XXXXXXX---- | 7 | X.XXXXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | .X.XX.X---- | 4 | 29 | T |
| 43 | XXX.XXX---- | 6 | XXXXX.X---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXX.X---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | 32 | T |
| 44 | .X..X..---- | 2 | .......---- | 0 | .X.....---- | 1 | .......---- | 0 | XX.....---- | 2 | 5 | N |
| 46 | .X..X..---- | 2 | .X..X.X---- | 3 | X.X.X.X---- | 4 | XXX.X..---- | 4 | ....X..---- | 1 | 14 | N |
| 47 | .X...X.---- | 2 | X......---- | 1 | XX...X.---- | 3 | .....X.---- | 1 | .....XX---- | 2 | 9 | N |
| 48 | XXXX.XX---- | 6 | .XXXXX.---- | 5 | ..XXXXX---- | 5 | X.XXXX.---- | 5 | X.X.XX.---- | 4 | 25 | T |
| 49 | XXXX...---- | 4 | .X.X.XX---- | 4 | ...X...---- | 1 | ..XX..X---- | 3 | XXXX...---- | 4 | 16 | N |
| 50 | X.XXXXX---- | 6 | X.XXXX.---- | 5 | XX..XX.---- | 4 | XX.XXXX---- | 6 | X.XXXXX---- | 6 | 27 | T |
| 51 | X.XXX.X---- | 5 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | 33 | T |
| 52 | ..XX.XX---- | 4 | X.X..XX---- | 4 | .XXX..X---- | 4 | .X...XX---- | 3 | .XXX.XX---- | 5 | 20 | T |
| Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 4/12 | 5/17 | 7/29 | - | 4.5 |
| 43 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 48 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | 5 | ---- | - | 6 |
| 50 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 | ---- | ---- | - | 3 |
| 51 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 52 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4/12 | 5/17 | 7/29 | - | 4.5 |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 6 | ---- | ---- | - | 3 |
| 43 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 48 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3 | 5 | ---- | - | 5 |
| 50 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 5 | ---- | ---- | - | 4 |
| 51 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 52 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | 6 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | 4/13 | ---- | ---- | - | 4 |
| 43 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 48 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 4/15 | ---- | ---- | - | 5 |
| 50 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 5 | ---- | ---- | - | 3 |
| 51 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 52 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 2 | 3 | 7 | - | 6 |
| Paso Doble | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3 | 4 | ---- | - | 6 |
| 43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 48 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
| 50 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 6 | ---- | ---- | - | 3 |
| 51 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 52 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 6 | ---- | - | 5 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
| 43 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 48 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3 | 6 | ---- | - | 5 |
| 50 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 51 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 52 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 2 | 7 | - | 6 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | S | Ch | R | Pd | J | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 4.5 | 3 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 21.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 43 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 48 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 50 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 52 | 4.5 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 27.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 21.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 43 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 48 | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 50 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 51 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 52 | 27.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Turcsák Dávid Karassantes Sofia Glikeria | M&M Táncsport Egyesület | Döntő | 9 | 9 | 1 |
| 2 | 43 | Gróf András Streit Cintia | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 8 | 53 | 1 |
| 3 | 50 | Szuper Gábor Somogyi Mercédesz | Perfect Dance TSE | Döntő | 7 | 7 | 1 |
| 4 | 42 | Baranyai Márk Elekes Helga | Lorigo Táncsport Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 5 | 48 | Nichter Tamás Cseh Vivien | Ametiszt Táncsport Egyesület | Döntő | 5 | 5 | 1 |
| 6 | 52 | Varga Gábor Bai Dóra | Lorigo Táncsport Egyesület | Döntő | 4 | 4 | 1 |
| 7 | 49 | Pávkovics Balázs Kiss Henrietta | Adria-Szigó KTSE | Középdöntő | 3 | 21 | 1 |
| 8 | 46 | Mészáros Márton Simonyi Nikolett | Ametiszt Táncsport Egyesület | Középdöntő | 2 | 2 | 1 |
| 9 | 47 | Németh Attila Müller Kinga | Adria-Szigó KTSE | Középdöntő | 1 | 84 | 1 |
| 10 | 44 | Ivan Mehes Stela Blaz | Horvátország (CRO) | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette