| Dráva Kupa | GY2-D-ST |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 37 | Kovács Bence | Kovacs Eszter | Ametiszt Táncsport Egyesület |
| 39 | Scháb István | Kalmár Petra | Adria-Szigó KTSE |
| 33 | Galba Dániel Dominik | Veress Petra | Ametiszt Táncsport Egyesület |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Adria-Szigo KTSE. |
| Helyszín | Barcs |
| Dátum | 2010.05.22. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 3 |
Testület:
| Versenyvezető | Kapronczai Balázs |
| Döntnök | Bogdán Róbert |
| 1. számláló | Kovács Sándor |
| 2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Dudley Katalin |
| B | Oton Hila |
| C | Alexandra Myshko |
| D | Józsa János |
| E | Piotr Zamorski |
| F | Vidovenycz Andrea |
| G | Somodi Márton |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | 2 | 7 | - | - | - | - | 3 |
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
| 39 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | ---- | 5 | ---- | - | - | - | - | 2 |
| Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | ---- | 5 | ---- | - | - | - | - | 2 |
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
| 39 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | 2 | 7 | - | - | - | - | 3 |
| Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | ---- | 1 | 7 | - | - | - | - | 3 |
| 37 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
| 39 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | 6 | ---- | - | - | - | - | 2 |
| Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 4/7 | ---- | - | - | - | - | 2 |
| 37 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
| 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | 4/8 | ---- | - | - | - | - | 3 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ak | T | Bk | Q | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | ---- | 2/4 | ---- | - | - | - | 3 |
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 39 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 | ---- | 2/4 | ---- | - | - | - | 2 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 10 | ---- | 12 | ---- | - | - | - | 3 |
| 37 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 39 | 10 | ---- | 17 | ---- | - | - | - | 2 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Kovács Bence Kovacs Eszter | Ametiszt Táncsport Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 2 | 39 | Scháb István Kalmár Petra | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 4 | 4 | 1 |
| 3 | 33 | Galba Dániel Dominik Veress Petra | Ametiszt Táncsport Egyesület | Döntő | 2 | 2 | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette