| Dráva Kupa | GY2-D-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 38 | Pájer Patrik | Dózsa Dorottya | Ametiszt Táncsport Egyesület |
| 37 | Kovács Bence | Kovacs Eszter | Ametiszt Táncsport Egyesület |
| 39 | Scháb István | Kalmár Petra | Adria-Szigó KTSE |
| 30 | Angyal Olivér | Keller Odett | Adria-Szigó KTSE |
| 40 | Vas Ákos Domonkos | Kiss Ramóna | Gála Társastáncklub Egyesület |
| 32 | Farkas Ronald | Mráz Jázmin | Samba TSE |
| 36 | Horváth Rudolf | Kustra Vivien | Adria-Szigó KTSE |
| 31 | Bodola Bence | Gyenis Evelin | Adria-Szigó KTSE |
| 33 | Galba Dániel Dominik | Veress Petra | Ametiszt Táncsport Egyesület |
| 34 | Guth Máté | Fodor Renáta | Adria-Szigó KTSE |
| 35 | Havasi Marcell | Szajcsán Nikolett | Adria-Szigó KTSE |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Adria-Szigo KTSE. |
| Helyszín | Barcs |
| Dátum | 2010.05.22. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 11 |
Testület:
| Versenyvezető | Kapronczai Balázs |
| Döntnök | Bogdán Róbert |
| 1. számláló | Kovács Sándor |
| 2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Dudley Katalin |
| B | Oton Hila |
| C | Stefan Horváth |
| D | Alexandra Myshko |
| E | Józsa János |
| F | Vidovenycz Andrea |
| G | Somodi Márton |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
| Rajt szám | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | XXXX...---- | 4 | X.XXX.X---- | 5 | X.X.XXX---- | 5 | XXX.XXX---- | 6 | ----------- | 20 | T | |
| 31 | ....XX.---- | 2 | X...X.X---- | 3 | X...X..---- | 2 | X......---- | 1 | ----------- | 8 | N | |
| 32 | .X..XXX---- | 4 | ..X.XXX---- | 4 | .X.XXXX---- | 5 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | 20 | T | |
| 33 | ..XX...---- | 2 | .X.X...---- | 2 | ...X...---- | 1 | .X.....---- | 1 | ----------- | 6 | N | |
| 34 | .......---- | 0 | .....X.---- | 1 | .X...X.---- | 2 | ..X..X.---- | 2 | ----------- | 5 | N | |
| 35 | X...X..---- | 2 | ..X....---- | 1 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | ----------- | 3 | N | |
| 36 | X.X..XX---- | 4 | .X...X.---- | 2 | X.X....---- | 2 | ...XX..---- | 2 | ----------- | 10 | N | |
| 37 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | 28 | T | |
| 38 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXX.X---- | 6 | ----------- | 27 | T | |
| 39 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | 28 | T | |
| 40 | .X.X..X---- | 3 | XX.X...---- | 3 | .XXX..X---- | 4 | ...X.XX---- | 3 | ----------- | 13 | T |
| Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 4/8 | ---- | ---- | - | 4 |
| 32 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 4/11 | ---- | ---- | - | 5 |
| 37 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 4/7 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | - | 3 | 4/5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 39 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 5 | ---- | ---- | - | 3 |
| 40 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | - | 6 |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 5 | ---- | ---- | - | 3 |
| 32 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 6 |
| 37 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4/11 | 6/21 | 7/27 | - | 4.5 |
| 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 39 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 40 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | 4/11 | 6/21 | 7/27 | - | 4.5 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 5 | ---- | ---- | - | 4 |
| 32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 7 | - | 6 |
| 37 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4/8 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 38 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 39 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4/9 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 40 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | 3 | 6 | ---- | - | 5 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 32 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 3 | 7 | - | 6 |
| 37 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 38 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 39 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 40 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 2 | 5 | ---- | - | 5 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | S | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 32 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 23 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 37 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 11.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 39 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 40 | 6 | 4.5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 20.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 32 | 23 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 37 | 11.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 38 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 39 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 40 | 20.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Pájer Patrik Dózsa Dorottya | Ametiszt Táncsport Egyesület | Döntő | 10 | 10 | 1 |
| 2 | 37 | Kovács Bence Kovacs Eszter | Ametiszt Táncsport Egyesület | Döntő | 9 | 9 | 1 |
| 3 | 39 | Scháb István Kalmár Petra | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 8 | 8 | 1 |
| 4 | 30 | Angyal Olivér Keller Odett | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 7 | 7 | 1 |
| 5 | 40 | Vas Ákos Domonkos Kiss Ramóna | Gála Társastáncklub Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 6 | 32 | Farkas Ronald Mráz Jázmin | Samba TSE | Döntő | 5 | 5 | 1 |
| 7 | 36 | Horváth Rudolf Kustra Vivien | Adria-Szigó KTSE | Középdöntő | 4 | 4 | 1 |
| 8 | 31 | Bodola Bence Gyenis Evelin | Adria-Szigó KTSE | Középdöntő | 3 | 3 | 1 |
| 9 | 33 | Galba Dániel Dominik Veress Petra | Ametiszt Táncsport Egyesület | Középdöntő | 2 | 2 | 1 |
| 10 | 34 | Guth Máté Fodor Renáta | Adria-Szigó KTSE | Középdöntő | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 35 | Havasi Marcell Szajcsán Nikolett | Adria-Szigó KTSE | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette