| Dráva Kupa | FLT-D-ST |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 5 | Kiss Gergő | Homoki Bianka | Universitas Sporttánc Egyesület |
| 27 | Müller Gyula | Boros Ágnes | Adria-Szigó KTSE |
| 8 | Kupcik Petr | Otahalova Eliska | CZE |
| 26 | Bognár Péter | Bodrog Bianka | Adria-Szigó KTSE |
| 20 | Földesi Szilárd | Buza Zsófia | Felicita KTSE |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Adria-Szigo KTSE. |
| Helyszín | Barcs |
| Dátum | 2010.05.22. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 5 |
Testület:
| Versenyvezető | Kapronczai Balázs |
| Döntnök | Bogdán Róbert |
| 1. számláló | Kovács Sándor |
| 2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Dudley Katalin |
| B | Stefan Horváth |
| C | Alexandra Myshko |
| D | Józsa János |
| E | Piotr Zamorski |
| F | Vidovenycz Andrea |
| G | Somodi Márton |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | - | - | 5 |
| 26 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 7 | ---- | - | - | 4 |
| 27 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | ---- | 3 | 6 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 7 | - | - | 5 |
| 26 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | ---- | - | - | 4 |
| 27 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 6 | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | 5 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 7 | - | - | 5 |
| 26 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | 6 | ---- | - | - | 4 |
| 27 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 7 | ---- | ---- | - | - | 2 |
| Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 6 | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | 5 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 7 | - | - | 5 |
| 26 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | - | - | 4 |
| 27 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | ---- | ---- | - | - | 2 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ak | T | Bk | Q | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 27 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 8 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 20 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
| 26 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 27 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kiss Gergő Homoki Bianka | Universitas Sporttánc Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 2 | 27 | Müller Gyula Boros Ágnes | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 5 | 5 | 1 |
| 3 | 8 | Kupcik Petr Otahalova Eliska | CZE | Döntő | 4 | 4 | 1 |
| 4 | 26 | Bognár Péter Bodrog Bianka | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 3 | 3 | 1 |
| 5 | 20 | Földesi Szilárd Buza Zsófia | Felicita KTSE | Döntő | 2 | 2 | 2 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette