| Dráva Kupa | FLT-D-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 25 | Török Dániel | Tóth Vivien | Adria-Szigó KTSE |
| 23 | Simon Botond | Nagy Paula | Harmónia Táncklub |
| 21 | Kecskeméti András | Barka Fanni | Adria-Szigó KTSE |
| 22 | Klausz Dávid | Gelencsér Gréta | Adria-Szigó KTSE |
| 20 | Földesi Szilárd | Buza Zsófia | Felicita KTSE |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Adria-Szigo KTSE. |
| Helyszín | Barcs |
| Dátum | 2010.05.22. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 5 |
Testület:
| Versenyvezető | Kapronczai Balázs |
| Döntnök | Bogdán Róbert |
| 1. számláló | Kovács Sándor |
| 2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Dudley Katalin |
| B | Oton Hila |
| C | Alexandra Myshko |
| D | Józsa János |
| E | Piotr Zamorski |
| F | Vidovenycz Andrea |
| G | Somodi Márton |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3 | 7 | - | - | 5 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 | 7 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 22 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | - | - | 4 |
| 23 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 7 | - | - | 5 |
| 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 22 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 5 | ---- | - | - | 4 |
| 23 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | ---- | 3 | 7 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 7 | - | - | 5 |
| 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | ---- | 3 | 6 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 22 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 6 | ---- | - | - | 4 |
| 23 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 7 | - | - | 5 |
| 21 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 4/5 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 22 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | - | - | 4 |
| 23 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 4/7 | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 6 | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | S | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
| 21 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | ---- | 2/4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 23 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 | ---- | 2/4 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
| 21 | 10 | ---- | 14 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 22 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 23 | 10 | ---- | 15 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 25 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Török Dániel Tóth Vivien | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 2 | 23 | Simon Botond Nagy Paula | Harmónia Táncklub | Döntő | 5 | 5 | 1 |
| 3 | 21 | Kecskeméti András Barka Fanni | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 4 | 4 | 1 |
| 4 | 22 | Klausz Dávid Gelencsér Gréta | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 3 | 3 | 1 |
| 5 | 20 | Földesi Szilárd Buza Zsófia | Felicita KTSE | Döntő | 2 | 4 | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette