| Dráva Kupa | FLT-B-ST |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 7 | Kubek Jan | Čapandová Tereza | Csehország (CZ) |
| 11 | František Marič | Kristína Hupcejová | Szlovákia (SK) |
| 12 | Tonk Dávid | Szilágyi Viktória | Adria-Szigó KTSE |
| 41 | Maros Musinka | Petronela Matiova | Szlovákia |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Adria-Szigo KTSE. |
| Helyszín | Barcs |
| Dátum | 2010.05.22. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 4 |
Testület:
| Versenyvezető | Kapronczai Balázs |
| Döntnök | Bogdán Róbert |
| 1. számláló | Kovács Sándor |
| 2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Dudley Katalin |
| B | Oton Hila |
| C | Stefan Horváth |
| D | Alexandra Myshko |
| E | Józsa János |
| F | Piotr Zamorski |
| G | Vidovenycz Andrea |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | 6 | ---- | - | - | - | 3 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | - | - | - | 4 |
| 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 41 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | 4 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | ---- | - | - | - | 3 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 7 | - | - | - | 4 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 41 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | ---- | - | - | - | 3 |
| 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | ---- | 3 | 4 | ---- | - | - | - | 4 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 41 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| Slow Fox | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | ---- | - | - | - | 3 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 4 | ---- | - | - | - | 4 |
| 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | ---- | 5 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | ---- | 1 | 5 | ---- | - | - | - | 3 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 4 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | 5 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ak | T | Bk | Sf | Q | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
| 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 41 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 11 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
| 12 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 41 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Tonk Dávid Szilágyi Viktória | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 6 | 7 | 7 |
| 2 | 41 | Maros Musinka Petronela Matiova | Szlovákia | Döntő | 4 | 4 | 1 |
| 3 | 7 | Kubek Jan Čapandová Tereza | Csehország (CZ) | Döntő | 3 | 3 | 1 |
| 4 | 11 | František Marič Kristína Hupcejová | Szlovákia (SK) | Döntő | 2 | 2 | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette