| Dráva Kupa | FLT-B-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 4 | Holczinger Bálint | Huba Lilla Luca | Tornádó TSE |
| 5 | Kiss Gergő | Homoki Bianka | Universitas Sporttánc Egyesület |
| 7 | Kubek Jan | Čapandová Tereza | Csehország (CZ) |
| 10 | Pomaházi Tamás | István Andrea | Tornádó TSE |
| 11 | Frantisek Maric | KristínaHupcejová | Szlovákia |
| 41 | Maros Musinka | Petronela Matiová | Szlovákia |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Adria-Szigo KTSE. |
| Helyszín | Barcs |
| Dátum | 2010.05.22. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 6 |
Testület:
| Versenyvezető | Kapronczai Balázs |
| Döntnök | Bogdán Róbert |
| 1. számláló | Kovács Sándor |
| 2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Dudley Katalin |
| B | Oton Hila |
| C | Stefan Horváth |
| D | Józsa János |
| E | Piotr Zamorski |
| F | Vidovenycz Andrea |
| G | Somodi Márton |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
| 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 5 | ---- | - | 5 |
| 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 3 | 7 | - | 6 |
| 41 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
| 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 5 | ---- | - | 5 |
| 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 3 | 7 | - | 6 |
| 41 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 3 | 7 | ---- | - | 4 |
| 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | - | 5 |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 11 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 3 | 7 | - | 6 |
| 41 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| Paso Doble | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | - | 4 |
| 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 5 | ---- | - | 5 |
| 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | ---- | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 11 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 6 |
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | 5/8 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
| 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 3 | 7 | - | 6 |
| 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 5/9 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 11 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | ---- | - | 5 |
| 41 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | S | Ch | R | Pd | J | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 26 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 29 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 5 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 7 | 26 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 10 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 11 | 29 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 41 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Maros Musinka Petronela Matiová | Szlovákia | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 2 | 4 | Holczinger Bálint Huba Lilla Luca | Tornádó TSE | Döntő | 5 | 5 | 1 |
| 3 | 10 | Pomaházi Tamás István Andrea | Tornádó TSE | Döntő | 4 | 4 | 1 |
| 4 | 5 | Kiss Gergő Homoki Bianka | Universitas Sporttánc Egyesület | Döntő | 3 | 3 | 1 |
| 5 | 7 | Kubek Jan Čapandová Tereza | Csehország (CZ) | Döntő | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 11 | Frantisek Maric KristínaHupcejová | Szlovákia | Döntő | 0 | 0 | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette